ANDRIA

Elezioni Comunali del 31/05/2015

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

PARTITO DEMOCRATICO
Voti di Preferenza assegnati al Candidato
FLORA DELL'ENDICE
Ultimo aggiornamento ore 15:39 di lunedì 31 agosto 2020
Sezione Ubicazione Voti
1 SEZIONE 1 0
2 SEZIONE 2 2
3 SEZIONE 3 1
4 SEZIONE 4 0
5 SEZIONE 5 0
6 SEZIONE 6 1
7 SEZIONE 7 2
8 SEZIONE 8 1
9 SEZIONE 9 0
10 SEZIONE 10 3
11 SEZIONE 11 1
12 SEZIONE 12 0
13 SEZIONE 13 0
14 SEZIONE 14 1
15 SEZIONE 15 3
16 SEZIONE 16 0
17 SEZIONE 17 1
18 SEZIONE 18 3
19 SEZIONE 19 0
20 SEZIONE 20 10
21 SEZIONE 21 5
22 SEZIONE 22 1
23 SEZIONE 23 8
24 SEZIONE 24 0
25 SEZIONE 25 7
26 SEZIONE 26 4
27 SEZIONE 27 4
28 SEZIONE 28 0
29 SEZIONE 29 4
30 SEZIONE 30 1
31 SEZIONE 31 0
32 SEZIONE 32 4
33 SEZIONE 33 2
34 SEZIONE 34 1
35 SEZIONE 35 4
36 SEZIONE 36 2
37 SEZIONE 37 1
38 SEZIONE 38 7
39 SEZIONE 39 5
40 SEZIONE 40 0
41 SEZIONE 41 11
42 SEZIONE 42 2
43 SEZIONE 43 0
44 SEZIONE 44 1
45 SEZIONE 45 2
46 SEZIONE 46 0
47 SEZIONE 47 1
48 SEZIONE 48 3
49 SEZIONE 49 0
50 SEZIONE 50 0
51 SEZIONE 51 1
52 SEZIONE 52 0
53 SEZIONE 53 1
54 SEZIONE 54 0
55 SEZIONE 55 1
56 SEZIONE 56 0
57 SEZIONE 57 0
58 SEZIONE 58 0
59 SEZIONE 59 1
60 SEZIONE 60 0
61 SEZIONE 61 0
62 SEZIONE 62 0
63 SEZIONE 63 0
64 SEZIONE 64 0
65 SEZIONE 65 0
66 SEZIONE 66 0
67 SEZIONE 67 3
68 SEZIONE 68 0
69 SEZIONE 69 0
70 SEZIONE 70 0
71 SEZIONE 71 0
72 SEZIONE 72 0
73 SEZIONE 73 3
74 SEZIONE 74 7
75 SEZIONE 75 3
76 SEZIONE 76 0
77 SEZIONE 77 1
78 SEZIONE 78 1
79 SEZIONE 79 2
80 SEZIONE 80 0
81 SEZIONE 81 5
82 SEZIONE 82 5
83 SEZIONE 83 6
84 SEZIONE 84 0
85 SEZIONE 85 1
86 SEZIONE 86 0
87 SEZIONE 87 3
88 SEZIONE 88 0
89 SEZIONE 89 7
90 SEZIONE 90 0
91 SEZIONE 91 0
92 SEZIONE 92 4
93 SEZIONE 93 2
94 SEZIONE 94 3
95 SEZIONE 95 2
96 SEZIONE 96 1
97 SEZIONE 97 5
98 SEZIONE 98 0
99 SEZIONE 99 0
100 SEZIONE 100 2
101 SEZIONE 101 1
102 SEZIONE 102 1
103 SEZIONE 103 2
104 SEZIONE 104 2
105 SEZIONE 105 0
106 SEZIONE 106 2
107 SEZIONE 107 1
108 SEZIONE 108 0
109 SEZIONE 109 1
110 SEZIONE 110 1
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 190 PARI AL 3,52% DEI VOTI VALIDI