CITTA' DI ANDRIA

Confronti con Elezioni precedenti

Ultimo aggiorn. Ore 10:11 di mar 16 giugno 2020

CONFRONTO ELEZIONI 2015
INTERO COMUNE
Sezioni scrutinate 110 su 110
  Comunali 2015 Comunali 2010 Variazioni
Comunali 2010
Liste voti % voti % +/- voti %
MOVIMENTO 5 STELLE WWW.BEPPEGRILLO.IT 10.496 18,77 % 1.407 2,4 % 9.089 16,37 %
NOI A SINISTRA PER LA PUGLIA 862 1,54 % 2.671 4,56 % -1.809 -3,02 %
ANDRIA NUOVA 2.352 4,21 % 0 0 % 2.352 4,21 %
ALLEANZA X ANDRIA 1.903 3,4 % 3.526 6,03 % -1.623 -2,63 %
ANDRIA IN MOVIMENTO 5.677 10,15 % 7.729 13,21 % -2.052 -3,06 %
FORZA ITALIA 7.619 13,62 % 16.290 27,84 % -8.671 -14,22 %
OLTRE CON FITTO 3.522 6,3 % 0 0 % 3.522 6,3 %
NOI CON SALVINI 1.464 2,62 % 0 0 % 1.464 2,62 %
CATUMA 2015 2.712 4,85 % 0 0 % 2.712 4,85 %
ANDRIA POSSIBILE 3.144 5,62 % 3.007 5,14 % 137 0,48 %
MOVIMENTO POLITICO SCHITTULLI 1.590 2,84 % 0 0 % 1.590 2,84 %
FIAMMA TRICOLORE 206 0,37 % 0 0 % 206 0,37 %
SABINO FORTUNATO PER ANDRIA 1.768 3,16 % 0 0 % 1.768 3,16 %
PROGETTO ANDRIA 3.286 5,88 % 7.982 13,64 % -4.696 -7,76 %
EMILIANO SINDACO DI PUGLIA 2.834 5,07 % 0 0 % 2.834 5,07 %
ANDRIA CAMBIA VERSO 307 0,55 % 0 0 % 307 0,55 %
ITALIA DEI VALORI 263 0,47 % 1.406 2,4 % -1.143 -1,93 %
PARTITO DEMOCRATICO 5.396 9,65 % 5.426 9,27 % -30 0,38 %
ASSEMBLEE POPOLARI 523 0,94 % 0 0 % 523 0,94 %
Voti Validi 55.924 92,776 % 49.444 91,777 % 6.480 0,999 %
Riepilogo voti
  Comunali 2015 Comunali 2010 Variazioni
Comunali 2010
Iscritti 82.094 79.585 2.509
  voti % voti % +/- voti %
Voti Validi 55.924 92,776 58.520 91,777 -2.596 0,999
Solo Candidato 1.636 2,714 3.156 4,950 -1.520 -2,236
Schede Bianche 690 1,144 781 1,225 -91 -0,081
Schede Nulle 1.997 3,312 1.306 2,048 691 1,264
Voti Nulli 0 0,000 0 0,000 0 0,000
Schede Contese 31 0,051 0 0,000 31 0,051
Totale Voti 60.278 100,000 63.763 100,000 -3.485 0,000