ANDRIA

Elezioni Comunali del 31/05/2015

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Blocco Elettorale

Elenco Luoghi di riunione e numero di aventi diritto al voto
Ultimo aggiornamento ore 10:10 di martedì 16 giugno 2020
SezioneUbicazioneTipo* Iscritti
MaschiFemmineTotali
1 SEZIONE 1 N 484 485 969
2 SEZIONE 2 N 323 345 668
3 SEZIONE 3 N 331 349 680
4 SEZIONE 4 N 285 313 598
5 SEZIONE 5 N 299 289 588
6 SEZIONE 6 N 362 386 748
7 SEZIONE 7 N 310 327 637
8 SEZIONE 8 N 276 306 582
9 SEZIONE 9 N 440 439 879
10 SEZIONE 10 N 434 468 902
11 SEZIONE 11 N 357 385 742
12 SEZIONE 12 N 292 300 592
13 SEZIONE 13 N 349 354 703
14 SEZIONE 14 N 343 340 683
15 SEZIONE 15 N 332 369 701
16 SEZIONE 16 N 320 331 651
17 SEZIONE 17 N 340 387 727
18 SEZIONE 18 N 322 361 683
19 SEZIONE 19 N 364 360 724
20 SEZIONE 20 N 310 342 652
21 SEZIONE 21 N 374 348 722
22 SEZIONE 22 N 354 354 708
23 SEZIONE 23 N 429 412 841
24 SEZIONE 24 N 390 352 742
25 SEZIONE 25 N 335 326 661
26 SEZIONE 26 N 369 363 732
27 SEZIONE 27 N 366 354 720
28 SEZIONE 28 N 356 370 726
29 SEZIONE 29 N 383 366 749
30 SEZIONE 30 N 332 355 687
31 SEZIONE 31 N 419 441 860
32 SEZIONE 32 N 374 399 773
33 SEZIONE 33 N 401 361 762
34 SEZIONE 34 N 330 393 723
35 SEZIONE 35 N 420 452 872
36 SEZIONE 36 N 341 400 741
37 SEZIONE 37 N 433 408 841
38 SEZIONE 38 N 636 634 1270
39 SEZIONE 39 N 557 557 1114
40 SEZIONE 40 N 352 388 740
41 SEZIONE 41 N 446 448 894
42 SEZIONE 42 N 438 445 883
43 SEZIONE 43 N 320 325 645
44 SEZIONE 44 N 364 371 735
45 SEZIONE 45 N 305 325 630
46 SEZIONE 46 N 351 397 748
47 SEZIONE 47 N 412 432 844
48 SEZIONE 48 N 350 426 776
49 SEZIONE 49 N 348 375 723
50 SEZIONE 50 N 276 300 576
51 SEZIONE 51 N 276 327 603
52 SEZIONE 52 N 270 322 592
53 SEZIONE 53 N 249 345 594
54 SEZIONE 54 N 312 355 667
55 SEZIONE 55 N 343 407 750
56 SEZIONE 56 N 261 320 581
57 SEZIONE 57 N 313 355 668
58 SEZIONE 58 N 299 318 617
59 SEZIONE 59 N 329 313 642
60 SEZIONE 60 N 361 422 783
61 SEZIONE 61 N 344 411 755
62 SEZIONE 62 N 295 328 623
63 SEZIONE 63 N 357 368 725
64 SEZIONE 64 N 380 380 760
65 SEZIONE 65 N 313 375 688
66 SEZIONE 66 N 336 350 686
67 SEZIONE 67 N 399 399 798
68 SEZIONE 68 N 327 338 665
69 SEZIONE 69 S 0 0 0
70 SEZIONE 70 N 392 430 822
71 SEZIONE 71 N 497 496 993
72 SEZIONE 72 N 409 413 822
73 SEZIONE 73 N 377 406 783
74 SEZIONE 74 N 355 402 757
75 SEZIONE 75 N 354 387 741
76 SEZIONE 76 N 293 291 584
77 SEZIONE 77 N 285 312 597
78 SEZIONE 78 N 376 401 777
79 SEZIONE 79 N 475 474 949
80 SEZIONE 80 N 429 449 878
81 SEZIONE 81 N 334 365 699
82 SEZIONE 82 N 344 375 719
83 SEZIONE 83 N 390 391 781
84 SEZIONE 84 N 481 482 963
85 SEZIONE 85 N 399 431 830
86 SEZIONE 86 N 404 419 823
87 SEZIONE 87 N 404 437 841
88 SEZIONE 88 N 126 104 230
89 SEZIONE 89 N 426 450 876
90 SEZIONE 90 N 372 380 752
91 SEZIONE 91 N 551 557 1108
92 SEZIONE 92 N 389 390 779
93 SEZIONE 93 N 424 425 849
94 SEZIONE 94 N 407 397 804
95 SEZIONE 95 N 443 474 917
96 SEZIONE 96 N 347 319 666
97 SEZIONE 97 N 503 549 1052
98 SEZIONE 98 N 429 455 884
99 SEZIONE 99 N 301 319 620
100 SEZIONE 100 N 361 354 715
101 SEZIONE 101 N 338 331 669
102 SEZIONE 102 N 299 329 628
103 SEZIONE 103 N 499 453 952
104 SEZIONE 104 N 449 435 884
105 SEZIONE 105 N 381 355 736
106 SEZIONE 106 N 500 488 988
107 SEZIONE 107 N 396 410 806
108 SEZIONE 108 N 360 342 702
109 SEZIONE 109 N 377 393 770
110 SEZIONE 110 N 329 275 604
Totale iscritti 40.203 41.891 82.094
* N=SEZIONE NORMALE
* S=SEZIONE SPECIALE