ANDRIA

Elezioni Comunali del 31/05/2015

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

PARTITO DEMOCRATICO
Voti di Preferenza assegnati al Candidato
ANTONIO D'AZZEO detto DAZZEO
Ultimo aggiornamento ore 15:39 di lunedì 31 agosto 2020
Sezione Ubicazione Voti
1 SEZIONE 1 0
2 SEZIONE 2 0
3 SEZIONE 3 2
4 SEZIONE 4 0
5 SEZIONE 5 15
6 SEZIONE 6 1
7 SEZIONE 7 0
8 SEZIONE 8 1
9 SEZIONE 9 1
10 SEZIONE 10 0
11 SEZIONE 11 0
12 SEZIONE 12 0
13 SEZIONE 13 0
14 SEZIONE 14 0
15 SEZIONE 15 0
16 SEZIONE 16 0
17 SEZIONE 17 0
18 SEZIONE 18 0
19 SEZIONE 19 4
20 SEZIONE 20 1
21 SEZIONE 21 1
22 SEZIONE 22 1
23 SEZIONE 23 2
24 SEZIONE 24 0
25 SEZIONE 25 0
26 SEZIONE 26 0
27 SEZIONE 27 3
28 SEZIONE 28 0
29 SEZIONE 29 2
30 SEZIONE 30 0
31 SEZIONE 31 2
32 SEZIONE 32 0
33 SEZIONE 33 0
34 SEZIONE 34 0
35 SEZIONE 35 2
36 SEZIONE 36 0
37 SEZIONE 37 0
38 SEZIONE 38 0
39 SEZIONE 39 0
40 SEZIONE 40 0
41 SEZIONE 41 1
42 SEZIONE 42 2
43 SEZIONE 43 3
44 SEZIONE 44 0
45 SEZIONE 45 0
46 SEZIONE 46 0
47 SEZIONE 47 0
48 SEZIONE 48 0
49 SEZIONE 49 0
50 SEZIONE 50 0
51 SEZIONE 51 0
52 SEZIONE 52 0
53 SEZIONE 53 0
54 SEZIONE 54 0
55 SEZIONE 55 0
56 SEZIONE 56 2
57 SEZIONE 57 0
58 SEZIONE 58 0
59 SEZIONE 59 0
60 SEZIONE 60 0
61 SEZIONE 61 4
62 SEZIONE 62 0
63 SEZIONE 63 1
64 SEZIONE 64 3
65 SEZIONE 65 1
66 SEZIONE 66 1
67 SEZIONE 67 0
68 SEZIONE 68 2
69 SEZIONE 69 0
70 SEZIONE 70 1
71 SEZIONE 71 6
72 SEZIONE 72 4
73 SEZIONE 73 1
74 SEZIONE 74 2
75 SEZIONE 75 1
76 SEZIONE 76 1
77 SEZIONE 77 0
78 SEZIONE 78 0
79 SEZIONE 79 0
80 SEZIONE 80 1
81 SEZIONE 81 0
82 SEZIONE 82 0
83 SEZIONE 83 2
84 SEZIONE 84 4
85 SEZIONE 85 2
86 SEZIONE 86 3
87 SEZIONE 87 7
88 SEZIONE 88 2
89 SEZIONE 89 0
90 SEZIONE 90 0
91 SEZIONE 91 0
92 SEZIONE 92 0
93 SEZIONE 93 6
94 SEZIONE 94 0
95 SEZIONE 95 1
96 SEZIONE 96 1
97 SEZIONE 97 1
98 SEZIONE 98 1
99 SEZIONE 99 5
100 SEZIONE 100 1
101 SEZIONE 101 1
102 SEZIONE 102 1
103 SEZIONE 103 0
104 SEZIONE 104 0
105 SEZIONE 105 2
106 SEZIONE 106 5
107 SEZIONE 107 0
108 SEZIONE 108 0
109 SEZIONE 109 0
110 SEZIONE 110 0
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 120 PARI AL 2,22% DEI VOTI VALIDI