ANDRIA

Elezioni Comunali del 31/05/2015

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

PARTITO DEMOCRATICO
Voti di Preferenza assegnati al Candidato
ROSALBA CRISTIANI
Ultimo aggiornamento ore 15:39 di lunedì 31 agosto 2020
Sezione Ubicazione Voti
1 SEZIONE 1 3
2 SEZIONE 2 0
3 SEZIONE 3 1
4 SEZIONE 4 0
5 SEZIONE 5 2
6 SEZIONE 6 2
7 SEZIONE 7 0
8 SEZIONE 8 3
9 SEZIONE 9 0
10 SEZIONE 10 4
11 SEZIONE 11 0
12 SEZIONE 12 1
13 SEZIONE 13 1
14 SEZIONE 14 1
15 SEZIONE 15 0
16 SEZIONE 16 3
17 SEZIONE 17 1
18 SEZIONE 18 2
19 SEZIONE 19 3
20 SEZIONE 20 9
21 SEZIONE 21 6
22 SEZIONE 22 0
23 SEZIONE 23 4
24 SEZIONE 24 4
25 SEZIONE 25 4
26 SEZIONE 26 2
27 SEZIONE 27 4
28 SEZIONE 28 3
29 SEZIONE 29 2
30 SEZIONE 30 4
31 SEZIONE 31 3
32 SEZIONE 32 4
33 SEZIONE 33 0
34 SEZIONE 34 3
35 SEZIONE 35 2
36 SEZIONE 36 3
37 SEZIONE 37 1
38 SEZIONE 38 7
39 SEZIONE 39 1
40 SEZIONE 40 1
41 SEZIONE 41 0
42 SEZIONE 42 4
43 SEZIONE 43 3
44 SEZIONE 44 4
45 SEZIONE 45 1
46 SEZIONE 46 1
47 SEZIONE 47 8
48 SEZIONE 48 3
49 SEZIONE 49 1
50 SEZIONE 50 3
51 SEZIONE 51 4
52 SEZIONE 52 5
53 SEZIONE 53 3
54 SEZIONE 54 1
55 SEZIONE 55 2
56 SEZIONE 56 9
57 SEZIONE 57 3
58 SEZIONE 58 1
59 SEZIONE 59 11
60 SEZIONE 60 2
61 SEZIONE 61 6
62 SEZIONE 62 5
63 SEZIONE 63 0
64 SEZIONE 64 5
65 SEZIONE 65 4
66 SEZIONE 66 1
67 SEZIONE 67 4
68 SEZIONE 68 3
69 SEZIONE 69 0
70 SEZIONE 70 4
71 SEZIONE 71 2
72 SEZIONE 72 4
73 SEZIONE 73 3
74 SEZIONE 74 2
75 SEZIONE 75 1
76 SEZIONE 76 2
77 SEZIONE 77 4
78 SEZIONE 78 4
79 SEZIONE 79 1
80 SEZIONE 80 1
81 SEZIONE 81 0
82 SEZIONE 82 1
83 SEZIONE 83 5
84 SEZIONE 84 5
85 SEZIONE 85 2
86 SEZIONE 86 0
87 SEZIONE 87 3
88 SEZIONE 88 0
89 SEZIONE 89 0
90 SEZIONE 90 0
91 SEZIONE 91 7
92 SEZIONE 92 3
93 SEZIONE 93 1
94 SEZIONE 94 0
95 SEZIONE 95 4
96 SEZIONE 96 1
97 SEZIONE 97 1
98 SEZIONE 98 3
99 SEZIONE 99 2
100 SEZIONE 100 0
101 SEZIONE 101 3
102 SEZIONE 102 0
103 SEZIONE 103 1
104 SEZIONE 104 2
105 SEZIONE 105 3
106 SEZIONE 106 5
107 SEZIONE 107 4
108 SEZIONE 108 0
109 SEZIONE 109 0
110 SEZIONE 110 5
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 280 PARI AL 5,19% DEI VOTI VALIDI