ANDRIA

Elezioni Comunali del 31/05/2015

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

PARTITO DEMOCRATICO
Voti di Preferenza assegnati al Candidato
GIOVANNI VURCHIO
Ultimo aggiornamento ore 15:39 di lunedì 31 agosto 2020
Sezione Ubicazione Voti
1 SEZIONE 1 0
2 SEZIONE 2 10
3 SEZIONE 3 3
4 SEZIONE 4 3
5 SEZIONE 5 4
6 SEZIONE 6 9
7 SEZIONE 7 3
8 SEZIONE 8 3
9 SEZIONE 9 12
10 SEZIONE 10 10
11 SEZIONE 11 5
12 SEZIONE 12 10
13 SEZIONE 13 5
14 SEZIONE 14 2
15 SEZIONE 15 15
16 SEZIONE 16 10
17 SEZIONE 17 14
18 SEZIONE 18 7
19 SEZIONE 19 5
20 SEZIONE 20 14
21 SEZIONE 21 9
22 SEZIONE 22 3
23 SEZIONE 23 11
24 SEZIONE 24 3
25 SEZIONE 25 14
26 SEZIONE 26 12
27 SEZIONE 27 29
28 SEZIONE 28 5
29 SEZIONE 29 28
30 SEZIONE 30 8
31 SEZIONE 31 7
32 SEZIONE 32 18
33 SEZIONE 33 7
34 SEZIONE 34 8
35 SEZIONE 35 12
36 SEZIONE 36 10
37 SEZIONE 37 9
38 SEZIONE 38 18
39 SEZIONE 39 21
40 SEZIONE 40 6
41 SEZIONE 41 19
42 SEZIONE 42 8
43 SEZIONE 43 4
44 SEZIONE 44 11
45 SEZIONE 45 7
46 SEZIONE 46 6
47 SEZIONE 47 2
48 SEZIONE 48 1
49 SEZIONE 49 1
50 SEZIONE 50 7
51 SEZIONE 51 5
52 SEZIONE 52 2
53 SEZIONE 53 1
54 SEZIONE 54 2
55 SEZIONE 55 2
56 SEZIONE 56 0
57 SEZIONE 57 4
58 SEZIONE 58 6
59 SEZIONE 59 2
60 SEZIONE 60 0
61 SEZIONE 61 2
62 SEZIONE 62 1
63 SEZIONE 63 4
64 SEZIONE 64 4
65 SEZIONE 65 7
66 SEZIONE 66 5
67 SEZIONE 67 4
68 SEZIONE 68 0
69 SEZIONE 69 1
70 SEZIONE 70 10
71 SEZIONE 71 3
72 SEZIONE 72 5
73 SEZIONE 73 4
74 SEZIONE 74 16
75 SEZIONE 75 12
76 SEZIONE 76 0
77 SEZIONE 77 3
78 SEZIONE 78 3
79 SEZIONE 79 14
80 SEZIONE 80 0
81 SEZIONE 81 6
82 SEZIONE 82 15
83 SEZIONE 83 8
84 SEZIONE 84 3
85 SEZIONE 85 4
86 SEZIONE 86 2
87 SEZIONE 87 18
88 SEZIONE 88 2
89 SEZIONE 89 12
90 SEZIONE 90 8
91 SEZIONE 91 2
92 SEZIONE 92 15
93 SEZIONE 93 12
94 SEZIONE 94 22
95 SEZIONE 95 7
96 SEZIONE 96 5
97 SEZIONE 97 17
98 SEZIONE 98 8
99 SEZIONE 99 5
100 SEZIONE 100 5
101 SEZIONE 101 13
102 SEZIONE 102 11
103 SEZIONE 103 7
104 SEZIONE 104 4
105 SEZIONE 105 4
106 SEZIONE 106 8
107 SEZIONE 107 13
108 SEZIONE 108 11
109 SEZIONE 109 4
110 SEZIONE 110 11
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 832 PARI AL 15,42% DEI VOTI VALIDI