ANDRIA

Elezioni Comunali del 31/05/2015

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

PARTITO DEMOCRATICO
Voti di Preferenza assegnati al Candidato
SALVATORE VITANOSTRA
Ultimo aggiornamento ore 15:39 di lunedì 31 agosto 2020
Sezione Ubicazione Voti
1 SEZIONE 1 13
2 SEZIONE 2 0
3 SEZIONE 3 1
4 SEZIONE 4 0
5 SEZIONE 5 0
6 SEZIONE 6 2
7 SEZIONE 7 4
8 SEZIONE 8 3
9 SEZIONE 9 3
10 SEZIONE 10 2
11 SEZIONE 11 9
12 SEZIONE 12 1
13 SEZIONE 13 4
14 SEZIONE 14 9
15 SEZIONE 15 7
16 SEZIONE 16 2
17 SEZIONE 17 3
18 SEZIONE 18 5
19 SEZIONE 19 1
20 SEZIONE 20 6
21 SEZIONE 21 5
22 SEZIONE 22 9
23 SEZIONE 23 4
24 SEZIONE 24 1
25 SEZIONE 25 5
26 SEZIONE 26 9
27 SEZIONE 27 0
28 SEZIONE 28 2
29 SEZIONE 29 8
30 SEZIONE 30 2
31 SEZIONE 31 5
32 SEZIONE 32 4
33 SEZIONE 33 4
34 SEZIONE 34 4
35 SEZIONE 35 2
36 SEZIONE 36 1
37 SEZIONE 37 9
38 SEZIONE 38 0
39 SEZIONE 39 3
40 SEZIONE 40 0
41 SEZIONE 41 9
42 SEZIONE 42 0
43 SEZIONE 43 5
44 SEZIONE 44 1
45 SEZIONE 45 4
46 SEZIONE 46 6
47 SEZIONE 47 0
48 SEZIONE 48 5
49 SEZIONE 49 3
50 SEZIONE 50 3
51 SEZIONE 51 2
52 SEZIONE 52 0
53 SEZIONE 53 1
54 SEZIONE 54 3
55 SEZIONE 55 0
56 SEZIONE 56 1
57 SEZIONE 57 12
58 SEZIONE 58 6
59 SEZIONE 59 1
60 SEZIONE 60 0
61 SEZIONE 61 6
62 SEZIONE 62 1
63 SEZIONE 63 1
64 SEZIONE 64 0
65 SEZIONE 65 1
66 SEZIONE 66 7
67 SEZIONE 67 4
68 SEZIONE 68 1
69 SEZIONE 69 0
70 SEZIONE 70 2
71 SEZIONE 71 7
72 SEZIONE 72 3
73 SEZIONE 73 1
74 SEZIONE 74 7
75 SEZIONE 75 11
76 SEZIONE 76 5
77 SEZIONE 77 5
78 SEZIONE 78 1
79 SEZIONE 79 7
80 SEZIONE 80 7
81 SEZIONE 81 0
82 SEZIONE 82 4
83 SEZIONE 83 1
84 SEZIONE 84 9
85 SEZIONE 85 3
86 SEZIONE 86 2
87 SEZIONE 87 0
88 SEZIONE 88 0
89 SEZIONE 89 4
90 SEZIONE 90 2
91 SEZIONE 91 11
92 SEZIONE 92 1
93 SEZIONE 93 8
94 SEZIONE 94 5
95 SEZIONE 95 14
96 SEZIONE 96 2
97 SEZIONE 97 9
98 SEZIONE 98 4
99 SEZIONE 99 6
100 SEZIONE 100 10
101 SEZIONE 101 6
102 SEZIONE 102 2
103 SEZIONE 103 4
104 SEZIONE 104 5
105 SEZIONE 105 2
106 SEZIONE 106 5
107 SEZIONE 107 7
108 SEZIONE 108 6
109 SEZIONE 109 1
110 SEZIONE 110 3
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 427 PARI AL 7,91% DEI VOTI VALIDI