ANDRIA

Elezioni Comunali del 31/05/2015

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

PARTITO DEMOCRATICO
Voti di Preferenza assegnati al Candidato
ANTONELLA MATERA
Ultimo aggiornamento ore 15:39 di lunedì 31 agosto 2020
Sezione Ubicazione Voti
1 SEZIONE 1 0
2 SEZIONE 2 3
3 SEZIONE 3 1
4 SEZIONE 4 3
5 SEZIONE 5 0
6 SEZIONE 6 5
7 SEZIONE 7 0
8 SEZIONE 8 3
9 SEZIONE 9 11
10 SEZIONE 10 2
11 SEZIONE 11 3
12 SEZIONE 12 6
13 SEZIONE 13 2
14 SEZIONE 14 2
15 SEZIONE 15 6
16 SEZIONE 16 3
17 SEZIONE 17 1
18 SEZIONE 18 1
19 SEZIONE 19 0
20 SEZIONE 20 0
21 SEZIONE 21 0
22 SEZIONE 22 0
23 SEZIONE 23 6
24 SEZIONE 24 2
25 SEZIONE 25 4
26 SEZIONE 26 5
27 SEZIONE 27 16
28 SEZIONE 28 1
29 SEZIONE 29 18
30 SEZIONE 30 5
31 SEZIONE 31 6
32 SEZIONE 32 4
33 SEZIONE 33 2
34 SEZIONE 34 4
35 SEZIONE 35 7
36 SEZIONE 36 3
37 SEZIONE 37 3
38 SEZIONE 38 5
39 SEZIONE 39 3
40 SEZIONE 40 3
41 SEZIONE 41 2
42 SEZIONE 42 3
43 SEZIONE 43 1
44 SEZIONE 44 5
45 SEZIONE 45 2
46 SEZIONE 46 1
47 SEZIONE 47 0
48 SEZIONE 48 0
49 SEZIONE 49 1
50 SEZIONE 50 5
51 SEZIONE 51 2
52 SEZIONE 52 0
53 SEZIONE 53 0
54 SEZIONE 54 1
55 SEZIONE 55 1
56 SEZIONE 56 0
57 SEZIONE 57 0
58 SEZIONE 58 2
59 SEZIONE 59 0
60 SEZIONE 60 1
61 SEZIONE 61 1
62 SEZIONE 62 0
63 SEZIONE 63 2
64 SEZIONE 64 1
65 SEZIONE 65 3
66 SEZIONE 66 4
67 SEZIONE 67 2
68 SEZIONE 68 0
69 SEZIONE 69 1
70 SEZIONE 70 2
71 SEZIONE 71 0
72 SEZIONE 72 0
73 SEZIONE 73 0
74 SEZIONE 74 6
75 SEZIONE 75 4
76 SEZIONE 76 0
77 SEZIONE 77 0
78 SEZIONE 78 1
79 SEZIONE 79 12
80 SEZIONE 80 0
81 SEZIONE 81 0
82 SEZIONE 82 4
83 SEZIONE 83 0
84 SEZIONE 84 2
85 SEZIONE 85 0
86 SEZIONE 86 0
87 SEZIONE 87 7
88 SEZIONE 88 0
89 SEZIONE 89 1
90 SEZIONE 90 6
91 SEZIONE 91 1
92 SEZIONE 92 5
93 SEZIONE 93 2
94 SEZIONE 94 9
95 SEZIONE 95 3
96 SEZIONE 96 1
97 SEZIONE 97 10
98 SEZIONE 98 0
99 SEZIONE 99 2
100 SEZIONE 100 0
101 SEZIONE 101 4
102 SEZIONE 102 4
103 SEZIONE 103 0
104 SEZIONE 104 0
105 SEZIONE 105 2
106 SEZIONE 106 3
107 SEZIONE 107 9
108 SEZIONE 108 4
109 SEZIONE 109 2
110 SEZIONE 110 4
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 300 PARI AL 5,56% DEI VOTI VALIDI