ANDRIA

Elezioni Comunali del 31/05/2015

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

PARTITO DEMOCRATICO
Voti di Preferenza assegnati al Candidato
LORENZO MARCHIO-ROSSI detto MARCHIO
Ultimo aggiornamento ore 15:39 di lunedì 31 agosto 2020
Sezione Ubicazione Voti
1 SEZIONE 1 8
2 SEZIONE 2 17
3 SEZIONE 3 3
4 SEZIONE 4 14
5 SEZIONE 5 28
6 SEZIONE 6 2
7 SEZIONE 7 7
8 SEZIONE 8 15
9 SEZIONE 9 20
10 SEZIONE 10 18
11 SEZIONE 11 14
12 SEZIONE 12 13
13 SEZIONE 13 14
14 SEZIONE 14 19
15 SEZIONE 15 12
16 SEZIONE 16 8
17 SEZIONE 17 8
18 SEZIONE 18 12
19 SEZIONE 19 11
20 SEZIONE 20 20
21 SEZIONE 21 3
22 SEZIONE 22 11
23 SEZIONE 23 19
24 SEZIONE 24 15
25 SEZIONE 25 11
26 SEZIONE 26 16
27 SEZIONE 27 12
28 SEZIONE 28 10
29 SEZIONE 29 15
30 SEZIONE 30 15
31 SEZIONE 31 8
32 SEZIONE 32 10
33 SEZIONE 33 2
34 SEZIONE 34 12
35 SEZIONE 35 6
36 SEZIONE 36 10
37 SEZIONE 37 2
38 SEZIONE 38 16
39 SEZIONE 39 10
40 SEZIONE 40 7
41 SEZIONE 41 16
42 SEZIONE 42 11
43 SEZIONE 43 18
44 SEZIONE 44 7
45 SEZIONE 45 3
46 SEZIONE 46 14
47 SEZIONE 47 8
48 SEZIONE 48 1
49 SEZIONE 49 2
50 SEZIONE 50 4
51 SEZIONE 51 8
52 SEZIONE 52 7
53 SEZIONE 53 3
54 SEZIONE 54 7
55 SEZIONE 55 8
56 SEZIONE 56 10
57 SEZIONE 57 12
58 SEZIONE 58 6
59 SEZIONE 59 6
60 SEZIONE 60 4
61 SEZIONE 61 1
62 SEZIONE 62 6
63 SEZIONE 63 13
64 SEZIONE 64 6
65 SEZIONE 65 7
66 SEZIONE 66 7
67 SEZIONE 67 9
68 SEZIONE 68 6
69 SEZIONE 69 0
70 SEZIONE 70 8
71 SEZIONE 71 16
72 SEZIONE 72 10
73 SEZIONE 73 7
74 SEZIONE 74 7
75 SEZIONE 75 6
76 SEZIONE 76 12
77 SEZIONE 77 4
78 SEZIONE 78 33
79 SEZIONE 79 27
80 SEZIONE 80 6
81 SEZIONE 81 17
82 SEZIONE 82 11
83 SEZIONE 83 9
84 SEZIONE 84 22
85 SEZIONE 85 4
86 SEZIONE 86 9
87 SEZIONE 87 1
88 SEZIONE 88 4
89 SEZIONE 89 16
90 SEZIONE 90 3
91 SEZIONE 91 38
92 SEZIONE 92 10
93 SEZIONE 93 22
94 SEZIONE 94 22
95 SEZIONE 95 25
96 SEZIONE 96 26
97 SEZIONE 97 22
98 SEZIONE 98 21
99 SEZIONE 99 14
100 SEZIONE 100 24
101 SEZIONE 101 12
102 SEZIONE 102 5
103 SEZIONE 103 16
104 SEZIONE 104 14
105 SEZIONE 105 21
106 SEZIONE 106 31
107 SEZIONE 107 21
108 SEZIONE 108 47
109 SEZIONE 109 24
110 SEZIONE 110 7
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 1337 PARI AL 24,78% DEI VOTI VALIDI