ANDRIA

Elezioni Comunali del 31/05/2015

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

PARTITO DEMOCRATICO
Voti di Preferenza assegnati al Candidato
EMANUELLA LISO
Ultimo aggiornamento ore 15:39 di lunedì 31 agosto 2020
Sezione Ubicazione Voti
1 SEZIONE 1 0
2 SEZIONE 2 2
3 SEZIONE 3 0
4 SEZIONE 4 1
5 SEZIONE 5 1
6 SEZIONE 6 1
7 SEZIONE 7 0
8 SEZIONE 8 1
9 SEZIONE 9 1
10 SEZIONE 10 1
11 SEZIONE 11 2
12 SEZIONE 12 1
13 SEZIONE 13 5
14 SEZIONE 14 4
15 SEZIONE 15 9
16 SEZIONE 16 1
17 SEZIONE 17 1
18 SEZIONE 18 1
19 SEZIONE 19 0
20 SEZIONE 20 3
21 SEZIONE 21 0
22 SEZIONE 22 3
23 SEZIONE 23 4
24 SEZIONE 24 0
25 SEZIONE 25 0
26 SEZIONE 26 3
27 SEZIONE 27 1
28 SEZIONE 28 4
29 SEZIONE 29 0
30 SEZIONE 30 2
31 SEZIONE 31 2
32 SEZIONE 32 0
33 SEZIONE 33 1
34 SEZIONE 34 0
35 SEZIONE 35 5
36 SEZIONE 36 2
37 SEZIONE 37 2
38 SEZIONE 38 2
39 SEZIONE 39 2
40 SEZIONE 40 1
41 SEZIONE 41 0
42 SEZIONE 42 0
43 SEZIONE 43 0
44 SEZIONE 44 0
45 SEZIONE 45 6
46 SEZIONE 46 1
47 SEZIONE 47 0
48 SEZIONE 48 0
49 SEZIONE 49 1
50 SEZIONE 50 2
51 SEZIONE 51 3
52 SEZIONE 52 4
53 SEZIONE 53 6
54 SEZIONE 54 4
55 SEZIONE 55 1
56 SEZIONE 56 0
57 SEZIONE 57 0
58 SEZIONE 58 1
59 SEZIONE 59 2
60 SEZIONE 60 3
61 SEZIONE 61 0
62 SEZIONE 62 1
63 SEZIONE 63 1
64 SEZIONE 64 1
65 SEZIONE 65 1
66 SEZIONE 66 1
67 SEZIONE 67 0
68 SEZIONE 68 3
69 SEZIONE 69 0
70 SEZIONE 70 1
71 SEZIONE 71 2
72 SEZIONE 72 0
73 SEZIONE 73 4
74 SEZIONE 74 0
75 SEZIONE 75 0
76 SEZIONE 76 1
77 SEZIONE 77 0
78 SEZIONE 78 1
79 SEZIONE 79 0
80 SEZIONE 80 0
81 SEZIONE 81 1
82 SEZIONE 82 2
83 SEZIONE 83 4
84 SEZIONE 84 2
85 SEZIONE 85 0
86 SEZIONE 86 0
87 SEZIONE 87 1
88 SEZIONE 88 1
89 SEZIONE 89 1
90 SEZIONE 90 1
91 SEZIONE 91 3
92 SEZIONE 92 0
93 SEZIONE 93 0
94 SEZIONE 94 0
95 SEZIONE 95 3
96 SEZIONE 96 0
97 SEZIONE 97 2
98 SEZIONE 98 0
99 SEZIONE 99 0
100 SEZIONE 100 0
101 SEZIONE 101 1
102 SEZIONE 102 3
103 SEZIONE 103 8
104 SEZIONE 104 0
105 SEZIONE 105 0
106 SEZIONE 106 0
107 SEZIONE 107 0
108 SEZIONE 108 0
109 SEZIONE 109 7
110 SEZIONE 110 4
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 164 PARI AL 3,04% DEI VOTI VALIDI