ANDRIA

Elezioni Comunali del 31/05/2015

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

PARTITO DEMOCRATICO
Voti di Preferenza assegnati al Candidato
ANTONIO GRINER
Ultimo aggiornamento ore 15:39 di lunedì 31 agosto 2020
Sezione Ubicazione Voti
1 SEZIONE 1 2
2 SEZIONE 2 0
3 SEZIONE 3 2
4 SEZIONE 4 0
5 SEZIONE 5 0
6 SEZIONE 6 2
7 SEZIONE 7 1
8 SEZIONE 8 5
9 SEZIONE 9 2
10 SEZIONE 10 2
11 SEZIONE 11 3
12 SEZIONE 12 2
13 SEZIONE 13 6
14 SEZIONE 14 2
15 SEZIONE 15 0
16 SEZIONE 16 1
17 SEZIONE 17 0
18 SEZIONE 18 0
19 SEZIONE 19 4
20 SEZIONE 20 5
21 SEZIONE 21 1
22 SEZIONE 22 0
23 SEZIONE 23 11
24 SEZIONE 24 2
25 SEZIONE 25 4
26 SEZIONE 26 2
27 SEZIONE 27 5
28 SEZIONE 28 4
29 SEZIONE 29 2
30 SEZIONE 30 2
31 SEZIONE 31 7
32 SEZIONE 32 3
33 SEZIONE 33 0
34 SEZIONE 34 3
35 SEZIONE 35 7
36 SEZIONE 36 8
37 SEZIONE 37 0
38 SEZIONE 38 10
39 SEZIONE 39 1
40 SEZIONE 40 0
41 SEZIONE 41 0
42 SEZIONE 42 4
43 SEZIONE 43 3
44 SEZIONE 44 4
45 SEZIONE 45 2
46 SEZIONE 46 4
47 SEZIONE 47 8
48 SEZIONE 48 3
49 SEZIONE 49 3
50 SEZIONE 50 3
51 SEZIONE 51 2
52 SEZIONE 52 3
53 SEZIONE 53 6
54 SEZIONE 54 2
55 SEZIONE 55 7
56 SEZIONE 56 7
57 SEZIONE 57 6
58 SEZIONE 58 3
59 SEZIONE 59 7
60 SEZIONE 60 9
61 SEZIONE 61 1
62 SEZIONE 62 10
63 SEZIONE 63 4
64 SEZIONE 64 8
65 SEZIONE 65 8
66 SEZIONE 66 4
67 SEZIONE 67 7
68 SEZIONE 68 5
69 SEZIONE 69 0
70 SEZIONE 70 7
71 SEZIONE 71 2
72 SEZIONE 72 3
73 SEZIONE 73 2
74 SEZIONE 74 5
75 SEZIONE 75 2
76 SEZIONE 76 2
77 SEZIONE 77 7
78 SEZIONE 78 1
79 SEZIONE 79 4
80 SEZIONE 80 0
81 SEZIONE 81 3
82 SEZIONE 82 2
83 SEZIONE 83 1
84 SEZIONE 84 9
85 SEZIONE 85 5
86 SEZIONE 86 6
87 SEZIONE 87 7
88 SEZIONE 88 0
89 SEZIONE 89 1
90 SEZIONE 90 0
91 SEZIONE 91 5
92 SEZIONE 92 2
93 SEZIONE 93 0
94 SEZIONE 94 0
95 SEZIONE 95 2
96 SEZIONE 96 0
97 SEZIONE 97 1
98 SEZIONE 98 1
99 SEZIONE 99 1
100 SEZIONE 100 0
101 SEZIONE 101 0
102 SEZIONE 102 0
103 SEZIONE 103 4
104 SEZIONE 104 7
105 SEZIONE 105 2
106 SEZIONE 106 4
107 SEZIONE 107 1
108 SEZIONE 108 0
109 SEZIONE 109 1
110 SEZIONE 110 1
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 345 PARI AL 6,39% DEI VOTI VALIDI