ANDRIA

Elezioni Comunali del 31/05/2015

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

PARTITO DEMOCRATICO
Voti di Preferenza assegnati al Candidato
MARIA CARBONE
Ultimo aggiornamento ore 15:39 di lunedì 31 agosto 2020
Sezione Ubicazione Voti
1 SEZIONE 1 2
2 SEZIONE 2 0
3 SEZIONE 3 1
4 SEZIONE 4 9
5 SEZIONE 5 0
6 SEZIONE 6 0
7 SEZIONE 7 4
8 SEZIONE 8 3
9 SEZIONE 9 4
10 SEZIONE 10 1
11 SEZIONE 11 2
12 SEZIONE 12 1
13 SEZIONE 13 2
14 SEZIONE 14 5
15 SEZIONE 15 2
16 SEZIONE 16 2
17 SEZIONE 17 6
18 SEZIONE 18 6
19 SEZIONE 19 2
20 SEZIONE 20 4
21 SEZIONE 21 0
22 SEZIONE 22 1
23 SEZIONE 23 7
24 SEZIONE 24 0
25 SEZIONE 25 2
26 SEZIONE 26 3
27 SEZIONE 27 7
28 SEZIONE 28 1
29 SEZIONE 29 4
30 SEZIONE 30 1
31 SEZIONE 31 1
32 SEZIONE 32 2
33 SEZIONE 33 1
34 SEZIONE 34 0
35 SEZIONE 35 2
36 SEZIONE 36 0
37 SEZIONE 37 0
38 SEZIONE 38 2
39 SEZIONE 39 1
40 SEZIONE 40 4
41 SEZIONE 41 4
42 SEZIONE 42 3
43 SEZIONE 43 7
44 SEZIONE 44 2
45 SEZIONE 45 0
46 SEZIONE 46 3
47 SEZIONE 47 3
48 SEZIONE 48 1
49 SEZIONE 49 2
50 SEZIONE 50 3
51 SEZIONE 51 0
52 SEZIONE 52 2
53 SEZIONE 53 2
54 SEZIONE 54 1
55 SEZIONE 55 3
56 SEZIONE 56 0
57 SEZIONE 57 0
58 SEZIONE 58 4
59 SEZIONE 59 0
60 SEZIONE 60 5
61 SEZIONE 61 1
62 SEZIONE 62 4
63 SEZIONE 63 11
64 SEZIONE 64 1
65 SEZIONE 65 4
66 SEZIONE 66 2
67 SEZIONE 67 6
68 SEZIONE 68 0
69 SEZIONE 69 0
70 SEZIONE 70 0
71 SEZIONE 71 7
72 SEZIONE 72 6
73 SEZIONE 73 7
74 SEZIONE 74 0
75 SEZIONE 75 1
76 SEZIONE 76 5
77 SEZIONE 77 0
78 SEZIONE 78 4
79 SEZIONE 79 6
80 SEZIONE 80 1
81 SEZIONE 81 4
82 SEZIONE 82 5
83 SEZIONE 83 0
84 SEZIONE 84 7
85 SEZIONE 85 3
86 SEZIONE 86 3
87 SEZIONE 87 1
88 SEZIONE 88 0
89 SEZIONE 89 5
90 SEZIONE 90 0
91 SEZIONE 91 18
92 SEZIONE 92 2
93 SEZIONE 93 5
94 SEZIONE 94 11
95 SEZIONE 95 10
96 SEZIONE 96 3
97 SEZIONE 97 4
98 SEZIONE 98 6
99 SEZIONE 99 3
100 SEZIONE 100 6
101 SEZIONE 101 1
102 SEZIONE 102 1
103 SEZIONE 103 3
104 SEZIONE 104 2
105 SEZIONE 105 5
106 SEZIONE 106 9
107 SEZIONE 107 6
108 SEZIONE 108 12
109 SEZIONE 109 0
110 SEZIONE 110 3
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 344 PARI AL 6,38% DEI VOTI VALIDI