ANDRIA

Elezioni Comunali del 31/05/2015

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

PROGETTO ANDRIA
Voti di Preferenza assegnati al Candidato
FRANCESCO BRUNO detto CICCIO
Ultimo aggiornamento ore 15:39 di lunedì 31 agosto 2020
Sezione Ubicazione Voti
1 SEZIONE 1 3
2 SEZIONE 2 10
3 SEZIONE 3 8
4 SEZIONE 4 5
5 SEZIONE 5 8
6 SEZIONE 6 0
7 SEZIONE 7 4
8 SEZIONE 8 2
9 SEZIONE 9 0
10 SEZIONE 10 12
11 SEZIONE 11 0
12 SEZIONE 12 5
13 SEZIONE 13 7
14 SEZIONE 14 2
15 SEZIONE 15 10
16 SEZIONE 16 1
17 SEZIONE 17 6
18 SEZIONE 18 7
19 SEZIONE 19 3
20 SEZIONE 20 7
21 SEZIONE 21 3
22 SEZIONE 22 6
23 SEZIONE 23 8
24 SEZIONE 24 5
25 SEZIONE 25 4
26 SEZIONE 26 25
27 SEZIONE 27 3
28 SEZIONE 28 1
29 SEZIONE 29 5
30 SEZIONE 30 1
31 SEZIONE 31 15
32 SEZIONE 32 5
33 SEZIONE 33 0
34 SEZIONE 34 7
35 SEZIONE 35 6
36 SEZIONE 36 4
37 SEZIONE 37 11
38 SEZIONE 38 47
39 SEZIONE 39 17
40 SEZIONE 40 0
41 SEZIONE 41 7
42 SEZIONE 42 9
43 SEZIONE 43 2
44 SEZIONE 44 1
45 SEZIONE 45 9
46 SEZIONE 46 1
47 SEZIONE 47 6
48 SEZIONE 48 5
49 SEZIONE 49 4
50 SEZIONE 50 5
51 SEZIONE 51 3
52 SEZIONE 52 8
53 SEZIONE 53 6
54 SEZIONE 54 10
55 SEZIONE 55 10
56 SEZIONE 56 14
57 SEZIONE 57 14
58 SEZIONE 58 6
59 SEZIONE 59 2
60 SEZIONE 60 9
61 SEZIONE 61 12
62 SEZIONE 62 6
63 SEZIONE 63 9
64 SEZIONE 64 8
65 SEZIONE 65 8
66 SEZIONE 66 4
67 SEZIONE 67 2
68 SEZIONE 68 4
69 SEZIONE 69 0
70 SEZIONE 70 5
71 SEZIONE 71 12
72 SEZIONE 72 2
73 SEZIONE 73 4
74 SEZIONE 74 17
75 SEZIONE 75 3
76 SEZIONE 76 5
77 SEZIONE 77 3
78 SEZIONE 78 9
79 SEZIONE 79 4
80 SEZIONE 80 4
81 SEZIONE 81 2
82 SEZIONE 82 5
83 SEZIONE 83 4
84 SEZIONE 84 4
85 SEZIONE 85 8
86 SEZIONE 86 10
87 SEZIONE 87 6
88 SEZIONE 88 0
89 SEZIONE 89 9
90 SEZIONE 90 13
91 SEZIONE 91 2
92 SEZIONE 92 11
93 SEZIONE 93 5
94 SEZIONE 94 1
95 SEZIONE 95 4
96 SEZIONE 96 0
97 SEZIONE 97 0
98 SEZIONE 98 6
99 SEZIONE 99 9
100 SEZIONE 100 5
101 SEZIONE 101 15
102 SEZIONE 102 2
103 SEZIONE 103 6
104 SEZIONE 104 5
105 SEZIONE 105 2
106 SEZIONE 106 4
107 SEZIONE 107 11
108 SEZIONE 108 5
109 SEZIONE 109 10
110 SEZIONE 110 4
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 693 PARI AL 21,09% DEI VOTI VALIDI