MOVIMENTO POLITICO SCHITTULLI | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato LEONARDO CANNONE | ||
Ultimo aggiornamento ore 15:39 di lunedì 31 agosto 2020 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | SEZIONE 1 | 3 |
2 | SEZIONE 2 | 1 |
3 | SEZIONE 3 | 0 |
4 | SEZIONE 4 | 2 |
5 | SEZIONE 5 | 0 |
6 | SEZIONE 6 | 1 |
7 | SEZIONE 7 | 4 |
8 | SEZIONE 8 | 0 |
9 | SEZIONE 9 | 0 |
10 | SEZIONE 10 | 0 |
11 | SEZIONE 11 | 1 |
12 | SEZIONE 12 | 0 |
13 | SEZIONE 13 | 0 |
14 | SEZIONE 14 | 1 |
15 | SEZIONE 15 | 0 |
16 | SEZIONE 16 | 0 |
17 | SEZIONE 17 | 4 |
18 | SEZIONE 18 | 0 |
19 | SEZIONE 19 | 0 |
20 | SEZIONE 20 | 0 |
21 | SEZIONE 21 | 3 |
22 | SEZIONE 22 | 1 |
23 | SEZIONE 23 | 1 |
24 | SEZIONE 24 | 1 |
25 | SEZIONE 25 | 0 |
26 | SEZIONE 26 | 2 |
27 | SEZIONE 27 | 3 |
28 | SEZIONE 28 | 0 |
29 | SEZIONE 29 | 0 |
30 | SEZIONE 30 | 0 |
31 | SEZIONE 31 | 2 |
32 | SEZIONE 32 | 1 |
33 | SEZIONE 33 | 2 |
34 | SEZIONE 34 | 1 |
35 | SEZIONE 35 | 2 |
36 | SEZIONE 36 | 0 |
37 | SEZIONE 37 | 0 |
38 | SEZIONE 38 | 0 |
39 | SEZIONE 39 | 4 |
40 | SEZIONE 40 | 1 |
41 | SEZIONE 41 | 0 |
42 | SEZIONE 42 | 3 |
43 | SEZIONE 43 | 0 |
44 | SEZIONE 44 | 0 |
45 | SEZIONE 45 | 0 |
46 | SEZIONE 46 | 1 |
47 | SEZIONE 47 | 2 |
48 | SEZIONE 48 | 2 |
49 | SEZIONE 49 | 0 |
50 | SEZIONE 50 | 1 |
51 | SEZIONE 51 | 0 |
52 | SEZIONE 52 | 0 |
53 | SEZIONE 53 | 0 |
54 | SEZIONE 54 | 0 |
55 | SEZIONE 55 | 1 |
56 | SEZIONE 56 | 0 |
57 | SEZIONE 57 | 0 |
58 | SEZIONE 58 | 1 |
59 | SEZIONE 59 | 1 |
60 | SEZIONE 60 | 1 |
61 | SEZIONE 61 | 0 |
62 | SEZIONE 62 | 1 |
63 | SEZIONE 63 | 0 |
64 | SEZIONE 64 | 0 |
65 | SEZIONE 65 | 2 |
66 | SEZIONE 66 | 3 |
67 | SEZIONE 67 | 2 |
68 | SEZIONE 68 | 4 |
69 | SEZIONE 69 | 0 |
70 | SEZIONE 70 | 0 |
71 | SEZIONE 71 | 1 |
72 | SEZIONE 72 | 2 |
73 | SEZIONE 73 | 0 |
74 | SEZIONE 74 | 0 |
75 | SEZIONE 75 | 1 |
76 | SEZIONE 76 | 1 |
77 | SEZIONE 77 | 0 |
78 | SEZIONE 78 | 1 |
79 | SEZIONE 79 | 2 |
80 | SEZIONE 80 | 1 |
81 | SEZIONE 81 | 0 |
82 | SEZIONE 82 | 0 |
83 | SEZIONE 83 | 0 |
84 | SEZIONE 84 | 2 |
85 | SEZIONE 85 | 0 |
86 | SEZIONE 86 | 0 |
87 | SEZIONE 87 | 2 |
88 | SEZIONE 88 | 0 |
89 | SEZIONE 89 | 2 |
90 | SEZIONE 90 | 0 |
91 | SEZIONE 91 | 4 |
92 | SEZIONE 92 | 0 |
93 | SEZIONE 93 | 0 |
94 | SEZIONE 94 | 0 |
95 | SEZIONE 95 | 1 |
96 | SEZIONE 96 | 0 |
97 | SEZIONE 97 | 5 |
98 | SEZIONE 98 | 0 |
99 | SEZIONE 99 | 4 |
100 | SEZIONE 100 | 0 |
101 | SEZIONE 101 | 2 |
102 | SEZIONE 102 | 4 |
103 | SEZIONE 103 | 2 |
104 | SEZIONE 104 | 3 |
105 | SEZIONE 105 | 5 |
106 | SEZIONE 106 | 4 |
107 | SEZIONE 107 | 0 |
108 | SEZIONE 108 | 0 |
109 | SEZIONE 109 | 0 |
110 | SEZIONE 110 | 0 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 115 PARI AL 7,23% DEI VOTI VALIDI |