ANDRIA

Elezioni Comunali del 31/05/2015

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

ANDRIA POSSIBILE
Voti di Preferenza assegnati al Candidato
FRANCESCO FIORE
Ultimo aggiornamento ore 15:39 di lunedì 31 agosto 2020
Sezione Ubicazione Voti
1 SEZIONE 1 1
2 SEZIONE 2 3
3 SEZIONE 3 2
4 SEZIONE 4 0
5 SEZIONE 5 1
6 SEZIONE 6 1
7 SEZIONE 7 1
8 SEZIONE 8 1
9 SEZIONE 9 3
10 SEZIONE 10 1
11 SEZIONE 11 1
12 SEZIONE 12 0
13 SEZIONE 13 0
14 SEZIONE 14 4
15 SEZIONE 15 4
16 SEZIONE 16 0
17 SEZIONE 17 2
18 SEZIONE 18 1
19 SEZIONE 19 3
20 SEZIONE 20 1
21 SEZIONE 21 1
22 SEZIONE 22 2
23 SEZIONE 23 2
24 SEZIONE 24 0
25 SEZIONE 25 4
26 SEZIONE 26 6
27 SEZIONE 27 1
28 SEZIONE 28 0
29 SEZIONE 29 2
30 SEZIONE 30 2
31 SEZIONE 31 6
32 SEZIONE 32 0
33 SEZIONE 33 1
34 SEZIONE 34 0
35 SEZIONE 35 0
36 SEZIONE 36 5
37 SEZIONE 37 6
38 SEZIONE 38 9
39 SEZIONE 39 3
40 SEZIONE 40 1
41 SEZIONE 41 1
42 SEZIONE 42 1
43 SEZIONE 43 1
44 SEZIONE 44 4
45 SEZIONE 45 2
46 SEZIONE 46 7
47 SEZIONE 47 2
48 SEZIONE 48 2
49 SEZIONE 49 1
50 SEZIONE 50 6
51 SEZIONE 51 0
52 SEZIONE 52 0
53 SEZIONE 53 2
54 SEZIONE 54 4
55 SEZIONE 55 0
56 SEZIONE 56 3
57 SEZIONE 57 1
58 SEZIONE 58 3
59 SEZIONE 59 2
60 SEZIONE 60 18
61 SEZIONE 61 4
62 SEZIONE 62 2
63 SEZIONE 63 0
64 SEZIONE 64 1
65 SEZIONE 65 0
66 SEZIONE 66 0
67 SEZIONE 67 9
68 SEZIONE 68 2
69 SEZIONE 69 0
70 SEZIONE 70 6
71 SEZIONE 71 3
72 SEZIONE 72 1
73 SEZIONE 73 2
74 SEZIONE 74 0
75 SEZIONE 75 5
76 SEZIONE 76 0
77 SEZIONE 77 0
78 SEZIONE 78 4
79 SEZIONE 79 5
80 SEZIONE 80 4
81 SEZIONE 81 3
82 SEZIONE 82 2
83 SEZIONE 83 3
84 SEZIONE 84 2
85 SEZIONE 85 1
86 SEZIONE 86 0
87 SEZIONE 87 1
88 SEZIONE 88 0
89 SEZIONE 89 0
90 SEZIONE 90 2
91 SEZIONE 91 8
92 SEZIONE 92 2
93 SEZIONE 93 0
94 SEZIONE 94 0
95 SEZIONE 95 4
96 SEZIONE 96 2
97 SEZIONE 97 0
98 SEZIONE 98 3
99 SEZIONE 99 0
100 SEZIONE 100 1
101 SEZIONE 101 1
102 SEZIONE 102 0
103 SEZIONE 103 0
104 SEZIONE 104 1
105 SEZIONE 105 2
106 SEZIONE 106 2
107 SEZIONE 107 3
108 SEZIONE 108 0
109 SEZIONE 109 1
110 SEZIONE 110 0
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 233 PARI AL 7,41% DEI VOTI VALIDI