ANDRIA

Elezioni Comunali del 31/05/2015

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

CATUMA 2015
Voti di Preferenza assegnati al Candidato
NICOLA LOTITO detto Nico
Ultimo aggiornamento ore 15:39 di lunedì 31 agosto 2020
Sezione Ubicazione Voti
1 SEZIONE 1 6
2 SEZIONE 2 7
3 SEZIONE 3 8
4 SEZIONE 4 4
5 SEZIONE 5 3
6 SEZIONE 6 1
7 SEZIONE 7 4
8 SEZIONE 8 1
9 SEZIONE 9 3
10 SEZIONE 10 5
11 SEZIONE 11 1
12 SEZIONE 12 0
13 SEZIONE 13 2
14 SEZIONE 14 5
15 SEZIONE 15 6
16 SEZIONE 16 3
17 SEZIONE 17 2
18 SEZIONE 18 0
19 SEZIONE 19 2
20 SEZIONE 20 7
21 SEZIONE 21 4
22 SEZIONE 22 5
23 SEZIONE 23 8
24 SEZIONE 24 1
25 SEZIONE 25 3
26 SEZIONE 26 3
27 SEZIONE 27 3
28 SEZIONE 28 2
29 SEZIONE 29 0
30 SEZIONE 30 11
31 SEZIONE 31 2
32 SEZIONE 32 2
33 SEZIONE 33 0
34 SEZIONE 34 1
35 SEZIONE 35 2
36 SEZIONE 36 2
37 SEZIONE 37 0
38 SEZIONE 38 5
39 SEZIONE 39 9
40 SEZIONE 40 3
41 SEZIONE 41 1
42 SEZIONE 42 5
43 SEZIONE 43 0
44 SEZIONE 44 3
45 SEZIONE 45 2
46 SEZIONE 46 3
47 SEZIONE 47 3
48 SEZIONE 48 4
49 SEZIONE 49 7
50 SEZIONE 50 3
51 SEZIONE 51 1
52 SEZIONE 52 2
53 SEZIONE 53 6
54 SEZIONE 54 0
55 SEZIONE 55 3
56 SEZIONE 56 1
57 SEZIONE 57 3
58 SEZIONE 58 3
59 SEZIONE 59 0
60 SEZIONE 60 6
61 SEZIONE 61 1
62 SEZIONE 62 2
63 SEZIONE 63 5
64 SEZIONE 64 1
65 SEZIONE 65 4
66 SEZIONE 66 2
67 SEZIONE 67 1
68 SEZIONE 68 1
69 SEZIONE 69 1
70 SEZIONE 70 14
71 SEZIONE 71 11
72 SEZIONE 72 3
73 SEZIONE 73 1
74 SEZIONE 74 7
75 SEZIONE 75 3
76 SEZIONE 76 0
77 SEZIONE 77 0
78 SEZIONE 78 3
79 SEZIONE 79 7
80 SEZIONE 80 1
81 SEZIONE 81 2
82 SEZIONE 82 9
83 SEZIONE 83 3
84 SEZIONE 84 6
85 SEZIONE 85 3
86 SEZIONE 86 3
87 SEZIONE 87 3
88 SEZIONE 88 0
89 SEZIONE 89 3
90 SEZIONE 90 4
91 SEZIONE 91 0
92 SEZIONE 92 5
93 SEZIONE 93 3
94 SEZIONE 94 0
95 SEZIONE 95 1
96 SEZIONE 96 3
97 SEZIONE 97 1
98 SEZIONE 98 6
99 SEZIONE 99 3
100 SEZIONE 100 5
101 SEZIONE 101 0
102 SEZIONE 102 1
103 SEZIONE 103 15
104 SEZIONE 104 3
105 SEZIONE 105 3
106 SEZIONE 106 3
107 SEZIONE 107 1
108 SEZIONE 108 0
109 SEZIONE 109 0
110 SEZIONE 110 1
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 350 PARI AL 12,91% DEI VOTI VALIDI