ANDRIA

Elezioni Comunali del 31/05/2015

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

CATUMA 2015
Voti di Preferenza assegnati al Candidato
MICHELE BARTOLI
Ultimo aggiornamento ore 15:39 di lunedì 31 agosto 2020
Sezione Ubicazione Voti
1 SEZIONE 1 1
2 SEZIONE 2 1
3 SEZIONE 3 0
4 SEZIONE 4 0
5 SEZIONE 5 3
6 SEZIONE 6 2
7 SEZIONE 7 0
8 SEZIONE 8 0
9 SEZIONE 9 0
10 SEZIONE 10 4
11 SEZIONE 11 2
12 SEZIONE 12 0
13 SEZIONE 13 0
14 SEZIONE 14 4
15 SEZIONE 15 0
16 SEZIONE 16 1
17 SEZIONE 17 2
18 SEZIONE 18 0
19 SEZIONE 19 0
20 SEZIONE 20 1
21 SEZIONE 21 0
22 SEZIONE 22 0
23 SEZIONE 23 0
24 SEZIONE 24 3
25 SEZIONE 25 0
26 SEZIONE 26 1
27 SEZIONE 27 3
28 SEZIONE 28 0
29 SEZIONE 29 0
30 SEZIONE 30 2
31 SEZIONE 31 1
32 SEZIONE 32 0
33 SEZIONE 33 0
34 SEZIONE 34 0
35 SEZIONE 35 0
36 SEZIONE 36 0
37 SEZIONE 37 4
38 SEZIONE 38 3
39 SEZIONE 39 1
40 SEZIONE 40 2
41 SEZIONE 41 1
42 SEZIONE 42 0
43 SEZIONE 43 2
44 SEZIONE 44 1
45 SEZIONE 45 7
46 SEZIONE 46 0
47 SEZIONE 47 2
48 SEZIONE 48 2
49 SEZIONE 49 0
50 SEZIONE 50 0
51 SEZIONE 51 2
52 SEZIONE 52 10
53 SEZIONE 53 1
54 SEZIONE 54 1
55 SEZIONE 55 0
56 SEZIONE 56 0
57 SEZIONE 57 0
58 SEZIONE 58 2
59 SEZIONE 59 0
60 SEZIONE 60 0
61 SEZIONE 61 3
62 SEZIONE 62 0
63 SEZIONE 63 2
64 SEZIONE 64 0
65 SEZIONE 65 2
66 SEZIONE 66 2
67 SEZIONE 67 5
68 SEZIONE 68 0
69 SEZIONE 69 0
70 SEZIONE 70 0
71 SEZIONE 71 1
72 SEZIONE 72 0
73 SEZIONE 73 8
74 SEZIONE 74 6
75 SEZIONE 75 0
76 SEZIONE 76 1
77 SEZIONE 77 0
78 SEZIONE 78 2
79 SEZIONE 79 0
80 SEZIONE 80 4
81 SEZIONE 81 0
82 SEZIONE 82 2
83 SEZIONE 83 0
84 SEZIONE 84 0
85 SEZIONE 85 0
86 SEZIONE 86 2
87 SEZIONE 87 2
88 SEZIONE 88 0
89 SEZIONE 89 2
90 SEZIONE 90 3
91 SEZIONE 91 0
92 SEZIONE 92 1
93 SEZIONE 93 2
94 SEZIONE 94 0
95 SEZIONE 95 2
96 SEZIONE 96 1
97 SEZIONE 97 1
98 SEZIONE 98 0
99 SEZIONE 99 0
100 SEZIONE 100 1
101 SEZIONE 101 2
102 SEZIONE 102 1
103 SEZIONE 103 1
104 SEZIONE 104 1
105 SEZIONE 105 1
106 SEZIONE 106 3
107 SEZIONE 107 2
108 SEZIONE 108 4
109 SEZIONE 109 0
110 SEZIONE 110 1
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 143 PARI AL 5,27% DEI VOTI VALIDI