ANDRIA

Elezioni Comunali del 31/05/2015

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

OLTRE CON FITTO
Voti di Preferenza assegnati al Candidato
DOMENICO RICCARDO CASSETTA
Ultimo aggiornamento ore 15:39 di lunedì 31 agosto 2020
Sezione Ubicazione Voti
1 SEZIONE 1 3
2 SEZIONE 2 3
3 SEZIONE 3 1
4 SEZIONE 4 1
5 SEZIONE 5 1
6 SEZIONE 6 0
7 SEZIONE 7 0
8 SEZIONE 8 1
9 SEZIONE 9 3
10 SEZIONE 10 5
11 SEZIONE 11 2
12 SEZIONE 12 2
13 SEZIONE 13 6
14 SEZIONE 14 1
15 SEZIONE 15 6
16 SEZIONE 16 6
17 SEZIONE 17 0
18 SEZIONE 18 0
19 SEZIONE 19 0
20 SEZIONE 20 1
21 SEZIONE 21 2
22 SEZIONE 22 3
23 SEZIONE 23 4
24 SEZIONE 24 0
25 SEZIONE 25 6
26 SEZIONE 26 4
27 SEZIONE 27 0
28 SEZIONE 28 1
29 SEZIONE 29 1
30 SEZIONE 30 5
31 SEZIONE 31 1
32 SEZIONE 32 0
33 SEZIONE 33 6
34 SEZIONE 34 1
35 SEZIONE 35 0
36 SEZIONE 36 5
37 SEZIONE 37 4
38 SEZIONE 38 7
39 SEZIONE 39 7
40 SEZIONE 40 0
41 SEZIONE 41 4
42 SEZIONE 42 2
43 SEZIONE 43 1
44 SEZIONE 44 4
45 SEZIONE 45 10
46 SEZIONE 46 5
47 SEZIONE 47 4
48 SEZIONE 48 7
49 SEZIONE 49 0
50 SEZIONE 50 0
51 SEZIONE 51 0
52 SEZIONE 52 2
53 SEZIONE 53 0
54 SEZIONE 54 1
55 SEZIONE 55 8
56 SEZIONE 56 1
57 SEZIONE 57 2
58 SEZIONE 58 1
59 SEZIONE 59 0
60 SEZIONE 60 6
61 SEZIONE 61 1
62 SEZIONE 62 5
63 SEZIONE 63 3
64 SEZIONE 64 0
65 SEZIONE 65 3
66 SEZIONE 66 0
67 SEZIONE 67 1
68 SEZIONE 68 1
69 SEZIONE 69 0
70 SEZIONE 70 1
71 SEZIONE 71 2
72 SEZIONE 72 4
73 SEZIONE 73 1
74 SEZIONE 74 5
75 SEZIONE 75 3
76 SEZIONE 76 0
77 SEZIONE 77 5
78 SEZIONE 78 5
79 SEZIONE 79 1
80 SEZIONE 80 2
81 SEZIONE 81 4
82 SEZIONE 82 3
83 SEZIONE 83 1
84 SEZIONE 84 5
85 SEZIONE 85 0
86 SEZIONE 86 0
87 SEZIONE 87 1
88 SEZIONE 88 1
89 SEZIONE 89 1
90 SEZIONE 90 2
91 SEZIONE 91 0
92 SEZIONE 92 2
93 SEZIONE 93 1
94 SEZIONE 94 0
95 SEZIONE 95 2
96 SEZIONE 96 2
97 SEZIONE 97 4
98 SEZIONE 98 4
99 SEZIONE 99 0
100 SEZIONE 100 0
101 SEZIONE 101 1
102 SEZIONE 102 1
103 SEZIONE 103 2
104 SEZIONE 104 0
105 SEZIONE 105 2
106 SEZIONE 106 6
107 SEZIONE 107 3
108 SEZIONE 108 0
109 SEZIONE 109 0
110 SEZIONE 110 1
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 249 PARI AL 7,07% DEI VOTI VALIDI