ANDRIA

Elezioni Comunali del 31/05/2015

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

OLTRE CON FITTO
Voti di Preferenza assegnati al Candidato
FRANCESCA CALDARONE
Ultimo aggiornamento ore 15:39 di lunedì 31 agosto 2020
Sezione Ubicazione Voti
1 SEZIONE 1 0
2 SEZIONE 2 4
3 SEZIONE 3 2
4 SEZIONE 4 4
5 SEZIONE 5 0
6 SEZIONE 6 2
7 SEZIONE 7 0
8 SEZIONE 8 4
9 SEZIONE 9 2
10 SEZIONE 10 1
11 SEZIONE 11 1
12 SEZIONE 12 1
13 SEZIONE 13 1
14 SEZIONE 14 4
15 SEZIONE 15 0
16 SEZIONE 16 5
17 SEZIONE 17 7
18 SEZIONE 18 1
19 SEZIONE 19 1
20 SEZIONE 20 3
21 SEZIONE 21 6
22 SEZIONE 22 1
23 SEZIONE 23 5
24 SEZIONE 24 12
25 SEZIONE 25 5
26 SEZIONE 26 3
27 SEZIONE 27 6
28 SEZIONE 28 2
29 SEZIONE 29 4
30 SEZIONE 30 3
31 SEZIONE 31 0
32 SEZIONE 32 1
33 SEZIONE 33 0
34 SEZIONE 34 0
35 SEZIONE 35 0
36 SEZIONE 36 1
37 SEZIONE 37 0
38 SEZIONE 38 7
39 SEZIONE 39 2
40 SEZIONE 40 5
41 SEZIONE 41 0
42 SEZIONE 42 1
43 SEZIONE 43 0
44 SEZIONE 44 2
45 SEZIONE 45 0
46 SEZIONE 46 1
47 SEZIONE 47 2
48 SEZIONE 48 1
49 SEZIONE 49 3
50 SEZIONE 50 2
51 SEZIONE 51 0
52 SEZIONE 52 1
53 SEZIONE 53 0
54 SEZIONE 54 0
55 SEZIONE 55 2
56 SEZIONE 56 3
57 SEZIONE 57 0
58 SEZIONE 58 1
59 SEZIONE 59 0
60 SEZIONE 60 0
61 SEZIONE 61 0
62 SEZIONE 62 0
63 SEZIONE 63 0
64 SEZIONE 64 1
65 SEZIONE 65 0
66 SEZIONE 66 0
67 SEZIONE 67 3
68 SEZIONE 68 0
69 SEZIONE 69 0
70 SEZIONE 70 0
71 SEZIONE 71 1
72 SEZIONE 72 0
73 SEZIONE 73 1
74 SEZIONE 74 0
75 SEZIONE 75 2
76 SEZIONE 76 7
77 SEZIONE 77 1
78 SEZIONE 78 2
79 SEZIONE 79 0
80 SEZIONE 80 3
81 SEZIONE 81 0
82 SEZIONE 82 0
83 SEZIONE 83 1
84 SEZIONE 84 0
85 SEZIONE 85 0
86 SEZIONE 86 2
87 SEZIONE 87 0
88 SEZIONE 88 1
89 SEZIONE 89 0
90 SEZIONE 90 2
91 SEZIONE 91 2
92 SEZIONE 92 2
93 SEZIONE 93 0
94 SEZIONE 94 2
95 SEZIONE 95 2
96 SEZIONE 96 1
97 SEZIONE 97 1
98 SEZIONE 98 1
99 SEZIONE 99 0
100 SEZIONE 100 2
101 SEZIONE 101 2
102 SEZIONE 102 0
103 SEZIONE 103 0
104 SEZIONE 104 2
105 SEZIONE 105 0
106 SEZIONE 106 0
107 SEZIONE 107 0
108 SEZIONE 108 0
109 SEZIONE 109 5
110 SEZIONE 110 0
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 174 PARI AL 4,94% DEI VOTI VALIDI