ANDRIA

Elezioni Comunali del 31/05/2015

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

OLTRE CON FITTO
Voti di Preferenza assegnati al Candidato
DAVIDE FALCETTA
Ultimo aggiornamento ore 15:39 di lunedì 31 agosto 2020
Sezione Ubicazione Voti
1 SEZIONE 1 2
2 SEZIONE 2 4
3 SEZIONE 3 2
4 SEZIONE 4 2
5 SEZIONE 5 0
6 SEZIONE 6 0
7 SEZIONE 7 1
8 SEZIONE 8 4
9 SEZIONE 9 6
10 SEZIONE 10 2
11 SEZIONE 11 4
12 SEZIONE 12 8
13 SEZIONE 13 2
14 SEZIONE 14 2
15 SEZIONE 15 2
16 SEZIONE 16 7
17 SEZIONE 17 7
18 SEZIONE 18 8
19 SEZIONE 19 0
20 SEZIONE 20 12
21 SEZIONE 21 2
22 SEZIONE 22 3
23 SEZIONE 23 2
24 SEZIONE 24 4
25 SEZIONE 25 5
26 SEZIONE 26 6
27 SEZIONE 27 2
28 SEZIONE 28 5
29 SEZIONE 29 0
30 SEZIONE 30 2
31 SEZIONE 31 3
32 SEZIONE 32 6
33 SEZIONE 33 5
34 SEZIONE 34 0
35 SEZIONE 35 0
36 SEZIONE 36 0
37 SEZIONE 37 0
38 SEZIONE 38 11
39 SEZIONE 39 10
40 SEZIONE 40 7
41 SEZIONE 41 0
42 SEZIONE 42 9
43 SEZIONE 43 1
44 SEZIONE 44 4
45 SEZIONE 45 0
46 SEZIONE 46 7
47 SEZIONE 47 8
48 SEZIONE 48 1
49 SEZIONE 49 2
50 SEZIONE 50 4
51 SEZIONE 51 2
52 SEZIONE 52 2
53 SEZIONE 53 0
54 SEZIONE 54 3
55 SEZIONE 55 2
56 SEZIONE 56 4
57 SEZIONE 57 0
58 SEZIONE 58 1
59 SEZIONE 59 4
60 SEZIONE 60 0
61 SEZIONE 61 3
62 SEZIONE 62 1
63 SEZIONE 63 4
64 SEZIONE 64 5
65 SEZIONE 65 2
66 SEZIONE 66 7
67 SEZIONE 67 5
68 SEZIONE 68 5
69 SEZIONE 69 0
70 SEZIONE 70 4
71 SEZIONE 71 7
72 SEZIONE 72 8
73 SEZIONE 73 0
74 SEZIONE 74 1
75 SEZIONE 75 1
76 SEZIONE 76 3
77 SEZIONE 77 5
78 SEZIONE 78 5
79 SEZIONE 79 1
80 SEZIONE 80 3
81 SEZIONE 81 3
82 SEZIONE 82 1
83 SEZIONE 83 1
84 SEZIONE 84 3
85 SEZIONE 85 3
86 SEZIONE 86 2
87 SEZIONE 87 1
88 SEZIONE 88 0
89 SEZIONE 89 5
90 SEZIONE 90 2
91 SEZIONE 91 5
92 SEZIONE 92 7
93 SEZIONE 93 1
94 SEZIONE 94 3
95 SEZIONE 95 5
96 SEZIONE 96 6
97 SEZIONE 97 8
98 SEZIONE 98 5
99 SEZIONE 99 2
100 SEZIONE 100 2
101 SEZIONE 101 4
102 SEZIONE 102 1
103 SEZIONE 103 10
104 SEZIONE 104 1
105 SEZIONE 105 4
106 SEZIONE 106 5
107 SEZIONE 107 7
108 SEZIONE 108 7
109 SEZIONE 109 8
110 SEZIONE 110 1
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 385 PARI AL 10,93% DEI VOTI VALIDI