ANDRIA

Elezioni Comunali del 31/05/2015

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

FORZA ITALIA
Voti di Preferenza assegnati al Candidato
NICOLA MARMO detto NINO
Ultimo aggiornamento ore 15:39 di lunedì 31 agosto 2020
Sezione Ubicazione Voti
1 SEZIONE 1 4
2 SEZIONE 2 3
3 SEZIONE 3 1
4 SEZIONE 4 2
5 SEZIONE 5 7
6 SEZIONE 6 5
7 SEZIONE 7 3
8 SEZIONE 8 0
9 SEZIONE 9 6
10 SEZIONE 10 1
11 SEZIONE 11 2
12 SEZIONE 12 1
13 SEZIONE 13 2
14 SEZIONE 14 7
15 SEZIONE 15 1
16 SEZIONE 16 0
17 SEZIONE 17 4
18 SEZIONE 18 5
19 SEZIONE 19 5
20 SEZIONE 20 2
21 SEZIONE 21 6
22 SEZIONE 22 6
23 SEZIONE 23 4
24 SEZIONE 24 3
25 SEZIONE 25 0
26 SEZIONE 26 1
27 SEZIONE 27 4
28 SEZIONE 28 2
29 SEZIONE 29 3
30 SEZIONE 30 1
31 SEZIONE 31 6
32 SEZIONE 32 6
33 SEZIONE 33 4
34 SEZIONE 34 16
35 SEZIONE 35 8
36 SEZIONE 36 15
37 SEZIONE 37 5
38 SEZIONE 38 8
39 SEZIONE 39 6
40 SEZIONE 40 1
41 SEZIONE 41 2
42 SEZIONE 42 6
43 SEZIONE 43 3
44 SEZIONE 44 1
45 SEZIONE 45 4
46 SEZIONE 46 0
47 SEZIONE 47 12
48 SEZIONE 48 5
49 SEZIONE 49 5
50 SEZIONE 50 4
51 SEZIONE 51 5
52 SEZIONE 52 7
53 SEZIONE 53 4
54 SEZIONE 54 4
55 SEZIONE 55 6
56 SEZIONE 56 4
57 SEZIONE 57 4
58 SEZIONE 58 2
59 SEZIONE 59 7
60 SEZIONE 60 17
61 SEZIONE 61 8
62 SEZIONE 62 7
63 SEZIONE 63 2
64 SEZIONE 64 1
65 SEZIONE 65 6
66 SEZIONE 66 4
67 SEZIONE 67 5
68 SEZIONE 68 5
69 SEZIONE 69 0
70 SEZIONE 70 4
71 SEZIONE 71 9
72 SEZIONE 72 6
73 SEZIONE 73 5
74 SEZIONE 74 2
75 SEZIONE 75 4
76 SEZIONE 76 6
77 SEZIONE 77 5
78 SEZIONE 78 6
79 SEZIONE 79 6
80 SEZIONE 80 1
81 SEZIONE 81 29
82 SEZIONE 82 6
83 SEZIONE 83 7
84 SEZIONE 84 1
85 SEZIONE 85 5
86 SEZIONE 86 4
87 SEZIONE 87 2
88 SEZIONE 88 2
89 SEZIONE 89 1
90 SEZIONE 90 4
91 SEZIONE 91 10
92 SEZIONE 92 1
93 SEZIONE 93 7
94 SEZIONE 94 6
95 SEZIONE 95 1
96 SEZIONE 96 3
97 SEZIONE 97 8
98 SEZIONE 98 3
99 SEZIONE 99 4
100 SEZIONE 100 7
101 SEZIONE 101 2
102 SEZIONE 102 1
103 SEZIONE 103 6
104 SEZIONE 104 9
105 SEZIONE 105 8
106 SEZIONE 106 1
107 SEZIONE 107 0
108 SEZIONE 108 0
109 SEZIONE 109 1
110 SEZIONE 110 0
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 499 PARI AL 6,55% DEI VOTI VALIDI