ANDRIA

Elezioni Comunali del 31/05/2015

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

FORZA ITALIA
Voti di Preferenza assegnati al Candidato
PASQUA di PILATO detta LAURA
Ultimo aggiornamento ore 15:39 di lunedì 31 agosto 2020
Sezione Ubicazione Voti
1 SEZIONE 1 10
2 SEZIONE 2 11
3 SEZIONE 3 6
4 SEZIONE 4 9
5 SEZIONE 5 3
6 SEZIONE 6 6
7 SEZIONE 7 5
8 SEZIONE 8 9
9 SEZIONE 9 20
10 SEZIONE 10 17
11 SEZIONE 11 5
12 SEZIONE 12 10
13 SEZIONE 13 12
14 SEZIONE 14 6
15 SEZIONE 15 3
16 SEZIONE 16 5
17 SEZIONE 17 12
18 SEZIONE 18 10
19 SEZIONE 19 11
20 SEZIONE 20 4
21 SEZIONE 21 8
22 SEZIONE 22 9
23 SEZIONE 23 10
24 SEZIONE 24 6
25 SEZIONE 25 9
26 SEZIONE 26 9
27 SEZIONE 27 8
28 SEZIONE 28 20
29 SEZIONE 29 2
30 SEZIONE 30 12
31 SEZIONE 31 3
32 SEZIONE 32 3
33 SEZIONE 33 6
34 SEZIONE 34 3
35 SEZIONE 35 5
36 SEZIONE 36 2
37 SEZIONE 37 7
38 SEZIONE 38 7
39 SEZIONE 39 8
40 SEZIONE 40 7
41 SEZIONE 41 4
42 SEZIONE 42 5
43 SEZIONE 43 1
44 SEZIONE 44 7
45 SEZIONE 45 10
46 SEZIONE 46 4
47 SEZIONE 47 10
48 SEZIONE 48 5
49 SEZIONE 49 6
50 SEZIONE 50 3
51 SEZIONE 51 0
52 SEZIONE 52 4
53 SEZIONE 53 6
54 SEZIONE 54 5
55 SEZIONE 55 8
56 SEZIONE 56 4
57 SEZIONE 57 4
58 SEZIONE 58 3
59 SEZIONE 59 4
60 SEZIONE 60 7
61 SEZIONE 61 8
62 SEZIONE 62 1
63 SEZIONE 63 8
64 SEZIONE 64 7
65 SEZIONE 65 10
66 SEZIONE 66 0
67 SEZIONE 67 6
68 SEZIONE 68 7
69 SEZIONE 69 0
70 SEZIONE 70 7
71 SEZIONE 71 9
72 SEZIONE 72 1
73 SEZIONE 73 5
74 SEZIONE 74 4
75 SEZIONE 75 3
76 SEZIONE 76 7
77 SEZIONE 77 0
78 SEZIONE 78 20
79 SEZIONE 79 11
80 SEZIONE 80 9
81 SEZIONE 81 6
82 SEZIONE 82 13
83 SEZIONE 83 7
84 SEZIONE 84 22
85 SEZIONE 85 6
86 SEZIONE 86 3
87 SEZIONE 87 5
88 SEZIONE 88 1
89 SEZIONE 89 8
90 SEZIONE 90 4
91 SEZIONE 91 12
92 SEZIONE 92 24
93 SEZIONE 93 19
94 SEZIONE 94 2
95 SEZIONE 95 14
96 SEZIONE 96 14
97 SEZIONE 97 42
98 SEZIONE 98 11
99 SEZIONE 99 9
100 SEZIONE 100 25
101 SEZIONE 101 13
102 SEZIONE 102 6
103 SEZIONE 103 9
104 SEZIONE 104 11
105 SEZIONE 105 10
106 SEZIONE 106 10
107 SEZIONE 107 14
108 SEZIONE 108 10
109 SEZIONE 109 8
110 SEZIONE 110 4
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 883 PARI AL 11,59% DEI VOTI VALIDI