ANDRIA

Elezioni Comunali del 31/05/2015

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

ANDRIA IN MOVIMENTO
Voti di Preferenza assegnati al Candidato
ANTONIO NESPOLI
Ultimo aggiornamento ore 15:39 di lunedì 31 agosto 2020
Sezione Ubicazione Voti
1 SEZIONE 1 8
2 SEZIONE 2 1
3 SEZIONE 3 1
4 SEZIONE 4 5
5 SEZIONE 5 3
6 SEZIONE 6 2
7 SEZIONE 7 3
8 SEZIONE 8 0
9 SEZIONE 9 2
10 SEZIONE 10 7
11 SEZIONE 11 2
12 SEZIONE 12 2
13 SEZIONE 13 1
14 SEZIONE 14 0
15 SEZIONE 15 1
16 SEZIONE 16 6
17 SEZIONE 17 6
18 SEZIONE 18 5
19 SEZIONE 19 0
20 SEZIONE 20 8
21 SEZIONE 21 2
22 SEZIONE 22 5
23 SEZIONE 23 6
24 SEZIONE 24 10
25 SEZIONE 25 0
26 SEZIONE 26 3
27 SEZIONE 27 8
28 SEZIONE 28 7
29 SEZIONE 29 3
30 SEZIONE 30 1
31 SEZIONE 31 9
32 SEZIONE 32 4
33 SEZIONE 33 6
34 SEZIONE 34 4
35 SEZIONE 35 11
36 SEZIONE 36 9
37 SEZIONE 37 2
38 SEZIONE 38 8
39 SEZIONE 39 6
40 SEZIONE 40 2
41 SEZIONE 41 2
42 SEZIONE 42 3
43 SEZIONE 43 0
44 SEZIONE 44 6
45 SEZIONE 45 3
46 SEZIONE 46 4
47 SEZIONE 47 6
48 SEZIONE 48 6
49 SEZIONE 49 5
50 SEZIONE 50 15
51 SEZIONE 51 1
52 SEZIONE 52 6
53 SEZIONE 53 13
54 SEZIONE 54 12
55 SEZIONE 55 5
56 SEZIONE 56 4
57 SEZIONE 57 7
58 SEZIONE 58 12
59 SEZIONE 59 2
60 SEZIONE 60 11
61 SEZIONE 61 9
62 SEZIONE 62 5
63 SEZIONE 63 0
64 SEZIONE 64 7
65 SEZIONE 65 3
66 SEZIONE 66 1
67 SEZIONE 67 6
68 SEZIONE 68 9
69 SEZIONE 69 0
70 SEZIONE 70 7
71 SEZIONE 71 7
72 SEZIONE 72 6
73 SEZIONE 73 4
74 SEZIONE 74 3
75 SEZIONE 75 3
76 SEZIONE 76 2
77 SEZIONE 77 4
78 SEZIONE 78 9
79 SEZIONE 79 4
80 SEZIONE 80 2
81 SEZIONE 81 2
82 SEZIONE 82 8
83 SEZIONE 83 6
84 SEZIONE 84 2
85 SEZIONE 85 7
86 SEZIONE 86 1
87 SEZIONE 87 1
88 SEZIONE 88 0
89 SEZIONE 89 5
90 SEZIONE 90 1
91 SEZIONE 91 0
92 SEZIONE 92 0
93 SEZIONE 93 2
94 SEZIONE 94 3
95 SEZIONE 95 1
96 SEZIONE 96 8
97 SEZIONE 97 4
98 SEZIONE 98 0
99 SEZIONE 99 3
100 SEZIONE 100 1
101 SEZIONE 101 3
102 SEZIONE 102 0
103 SEZIONE 103 2
104 SEZIONE 104 8
105 SEZIONE 105 0
106 SEZIONE 106 3
107 SEZIONE 107 1
108 SEZIONE 108 3
109 SEZIONE 109 2
110 SEZIONE 110 0
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 460 PARI AL 8,10% DEI VOTI VALIDI