ANDRIA

Elezioni Comunali del 31/05/2015

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

ANDRIA NUOVA
Voti di Preferenza assegnati al Candidato
EMILIO COSTANTINI
Ultimo aggiornamento ore 15:39 di lunedì 31 agosto 2020
Sezione Ubicazione Voti
1 SEZIONE 1 0
2 SEZIONE 2 0
3 SEZIONE 3 0
4 SEZIONE 4 0
5 SEZIONE 5 0
6 SEZIONE 6 1
7 SEZIONE 7 3
8 SEZIONE 8 0
9 SEZIONE 9 1
10 SEZIONE 10 0
11 SEZIONE 11 0
12 SEZIONE 12 0
13 SEZIONE 13 0
14 SEZIONE 14 0
15 SEZIONE 15 2
16 SEZIONE 16 0
17 SEZIONE 17 10
18 SEZIONE 18 0
19 SEZIONE 19 0
20 SEZIONE 20 2
21 SEZIONE 21 0
22 SEZIONE 22 0
23 SEZIONE 23 0
24 SEZIONE 24 5
25 SEZIONE 25 0
26 SEZIONE 26 0
27 SEZIONE 27 0
28 SEZIONE 28 1
29 SEZIONE 29 1
30 SEZIONE 30 0
31 SEZIONE 31 0
32 SEZIONE 32 2
33 SEZIONE 33 2
34 SEZIONE 34 3
35 SEZIONE 35 1
36 SEZIONE 36 0
37 SEZIONE 37 1
38 SEZIONE 38 5
39 SEZIONE 39 4
40 SEZIONE 40 2
41 SEZIONE 41 0
42 SEZIONE 42 1
43 SEZIONE 43 0
44 SEZIONE 44 1
45 SEZIONE 45 0
46 SEZIONE 46 4
47 SEZIONE 47 0
48 SEZIONE 48 6
49 SEZIONE 49 2
50 SEZIONE 50 1
51 SEZIONE 51 0
52 SEZIONE 52 0
53 SEZIONE 53 1
54 SEZIONE 54 0
55 SEZIONE 55 0
56 SEZIONE 56 3
57 SEZIONE 57 2
58 SEZIONE 58 2
59 SEZIONE 59 2
60 SEZIONE 60 0
61 SEZIONE 61 2
62 SEZIONE 62 0
63 SEZIONE 63 0
64 SEZIONE 64 0
65 SEZIONE 65 0
66 SEZIONE 66 0
67 SEZIONE 67 2
68 SEZIONE 68 1
69 SEZIONE 69 0
70 SEZIONE 70 1
71 SEZIONE 71 2
72 SEZIONE 72 3
73 SEZIONE 73 4
74 SEZIONE 74 0
75 SEZIONE 75 0
76 SEZIONE 76 0
77 SEZIONE 77 2
78 SEZIONE 78 1
79 SEZIONE 79 2
80 SEZIONE 80 4
81 SEZIONE 81 1
82 SEZIONE 82 0
83 SEZIONE 83 0
84 SEZIONE 84 1
85 SEZIONE 85 4
86 SEZIONE 86 6
87 SEZIONE 87 0
88 SEZIONE 88 0
89 SEZIONE 89 1
90 SEZIONE 90 0
91 SEZIONE 91 1
92 SEZIONE 92 0
93 SEZIONE 93 0
94 SEZIONE 94 0
95 SEZIONE 95 0
96 SEZIONE 96 0
97 SEZIONE 97 0
98 SEZIONE 98 0
99 SEZIONE 99 1
100 SEZIONE 100 1
101 SEZIONE 101 0
102 SEZIONE 102 0
103 SEZIONE 103 0
104 SEZIONE 104 10
105 SEZIONE 105 3
106 SEZIONE 106 0
107 SEZIONE 107 0
108 SEZIONE 108 0
109 SEZIONE 109 0
110 SEZIONE 110 2
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 126 PARI AL 5,36% DEI VOTI VALIDI