ANDRIA

Elezioni Comunali del 31/05/2015

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

ANDRIA NUOVA
Voti di Preferenza assegnati al Candidato
FRANCESCO MARTIRADONNA
Ultimo aggiornamento ore 15:39 di lunedì 31 agosto 2020
Sezione Ubicazione Voti
1 SEZIONE 1 0
2 SEZIONE 2 0
3 SEZIONE 3 0
4 SEZIONE 4 3
5 SEZIONE 5 0
6 SEZIONE 6 1
7 SEZIONE 7 0
8 SEZIONE 8 1
9 SEZIONE 9 5
10 SEZIONE 10 0
11 SEZIONE 11 5
12 SEZIONE 12 0
13 SEZIONE 13 4
14 SEZIONE 14 2
15 SEZIONE 15 3
16 SEZIONE 16 2
17 SEZIONE 17 0
18 SEZIONE 18 1
19 SEZIONE 19 2
20 SEZIONE 20 2
21 SEZIONE 21 2
22 SEZIONE 22 4
23 SEZIONE 23 2
24 SEZIONE 24 2
25 SEZIONE 25 0
26 SEZIONE 26 0
27 SEZIONE 27 1
28 SEZIONE 28 0
29 SEZIONE 29 0
30 SEZIONE 30 2
31 SEZIONE 31 2
32 SEZIONE 32 0
33 SEZIONE 33 2
34 SEZIONE 34 1
35 SEZIONE 35 0
36 SEZIONE 36 0
37 SEZIONE 37 0
38 SEZIONE 38 1
39 SEZIONE 39 1
40 SEZIONE 40 3
41 SEZIONE 41 0
42 SEZIONE 42 0
43 SEZIONE 43 0
44 SEZIONE 44 0
45 SEZIONE 45 0
46 SEZIONE 46 0
47 SEZIONE 47 0
48 SEZIONE 48 0
49 SEZIONE 49 0
50 SEZIONE 50 0
51 SEZIONE 51 0
52 SEZIONE 52 3
53 SEZIONE 53 0
54 SEZIONE 54 1
55 SEZIONE 55 0
56 SEZIONE 56 0
57 SEZIONE 57 0
58 SEZIONE 58 2
59 SEZIONE 59 0
60 SEZIONE 60 2
61 SEZIONE 61 1
62 SEZIONE 62 0
63 SEZIONE 63 1
64 SEZIONE 64 1
65 SEZIONE 65 0
66 SEZIONE 66 0
67 SEZIONE 67 0
68 SEZIONE 68 0
69 SEZIONE 69 0
70 SEZIONE 70 0
71 SEZIONE 71 0
72 SEZIONE 72 0
73 SEZIONE 73 1
74 SEZIONE 74 0
75 SEZIONE 75 0
76 SEZIONE 76 2
77 SEZIONE 77 0
78 SEZIONE 78 0
79 SEZIONE 79 0
80 SEZIONE 80 0
81 SEZIONE 81 0
82 SEZIONE 82 0
83 SEZIONE 83 0
84 SEZIONE 84 0
85 SEZIONE 85 0
86 SEZIONE 86 0
87 SEZIONE 87 4
88 SEZIONE 88 0
89 SEZIONE 89 0
90 SEZIONE 90 0
91 SEZIONE 91 0
92 SEZIONE 92 0
93 SEZIONE 93 2
94 SEZIONE 94 0
95 SEZIONE 95 9
96 SEZIONE 96 0
97 SEZIONE 97 0
98 SEZIONE 98 1
99 SEZIONE 99 0
100 SEZIONE 100 1
101 SEZIONE 101 1
102 SEZIONE 102 0
103 SEZIONE 103 0
104 SEZIONE 104 0
105 SEZIONE 105 0
106 SEZIONE 106 0
107 SEZIONE 107 1
108 SEZIONE 108 0
109 SEZIONE 109 0
110 SEZIONE 110 3
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 90 PARI AL 3,83% DEI VOTI VALIDI