ANDRIA

Elezioni Comunali del 31/05/2015

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

NOI A SINISTRA PER LA PUGLIA
Voti di Preferenza assegnati al Candidato
SABRINA LORUSSO
Ultimo aggiornamento ore 15:39 di lunedì 31 agosto 2020
Sezione Ubicazione Voti
1 SEZIONE 1 1
2 SEZIONE 2 0
3 SEZIONE 3 0
4 SEZIONE 4 0
5 SEZIONE 5 1
6 SEZIONE 6 0
7 SEZIONE 7 0
8 SEZIONE 8 0
9 SEZIONE 9 1
10 SEZIONE 10 4
11 SEZIONE 11 1
12 SEZIONE 12 0
13 SEZIONE 13 0
14 SEZIONE 14 0
15 SEZIONE 15 1
16 SEZIONE 16 1
17 SEZIONE 17 0
18 SEZIONE 18 0
19 SEZIONE 19 0
20 SEZIONE 20 2
21 SEZIONE 21 0
22 SEZIONE 22 0
23 SEZIONE 23 2
24 SEZIONE 24 0
25 SEZIONE 25 0
26 SEZIONE 26 4
27 SEZIONE 27 0
28 SEZIONE 28 1
29 SEZIONE 29 5
30 SEZIONE 30 0
31 SEZIONE 31 0
32 SEZIONE 32 1
33 SEZIONE 33 0
34 SEZIONE 34 0
35 SEZIONE 35 0
36 SEZIONE 36 0
37 SEZIONE 37 0
38 SEZIONE 38 0
39 SEZIONE 39 0
40 SEZIONE 40 0
41 SEZIONE 41 0
42 SEZIONE 42 1
43 SEZIONE 43 1
44 SEZIONE 44 0
45 SEZIONE 45 0
46 SEZIONE 46 0
47 SEZIONE 47 1
48 SEZIONE 48 1
49 SEZIONE 49 0
50 SEZIONE 50 1
51 SEZIONE 51 1
52 SEZIONE 52 0
53 SEZIONE 53 0
54 SEZIONE 54 1
55 SEZIONE 55 0
56 SEZIONE 56 0
57 SEZIONE 57 0
58 SEZIONE 58 0
59 SEZIONE 59 0
60 SEZIONE 60 0
61 SEZIONE 61 0
62 SEZIONE 62 0
63 SEZIONE 63 0
64 SEZIONE 64 0
65 SEZIONE 65 0
66 SEZIONE 66 0
67 SEZIONE 67 0
68 SEZIONE 68 0
69 SEZIONE 69 0
70 SEZIONE 70 0
71 SEZIONE 71 0
72 SEZIONE 72 1
73 SEZIONE 73 1
74 SEZIONE 74 0
75 SEZIONE 75 0
76 SEZIONE 76 0
77 SEZIONE 77 0
78 SEZIONE 78 0
79 SEZIONE 79 0
80 SEZIONE 80 0
81 SEZIONE 81 0
82 SEZIONE 82 0
83 SEZIONE 83 0
84 SEZIONE 84 0
85 SEZIONE 85 0
86 SEZIONE 86 0
87 SEZIONE 87 1
88 SEZIONE 88 0
89 SEZIONE 89 0
90 SEZIONE 90 0
91 SEZIONE 91 0
92 SEZIONE 92 0
93 SEZIONE 93 0
94 SEZIONE 94 0
95 SEZIONE 95 0
96 SEZIONE 96 0
97 SEZIONE 97 0
98 SEZIONE 98 0
99 SEZIONE 99 0
100 SEZIONE 100 0
101 SEZIONE 101 5
102 SEZIONE 102 7
103 SEZIONE 103 0
104 SEZIONE 104 1
105 SEZIONE 105 0
106 SEZIONE 106 0
107 SEZIONE 107 0
108 SEZIONE 108 0
109 SEZIONE 109 0
110 SEZIONE 110 0
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 48 PARI AL 5,57% DEI VOTI VALIDI