ANDRIA

Elezioni Regionali del 31/05/2015
CIRCOSCRIZIONE REGIONALE

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

EMILIANO SINDACO DI PUGLIA
Voti di Preferenza assegnati al Candidato
ZINNI Sabino
Ultimo aggiornamento ore 15:39 di lunedì 31 agosto 2020
Sezione Ubicazione Voti
1 SEZIONE 1 61
2 SEZIONE 2 103
3 SEZIONE 3 97
4 SEZIONE 4 44
5 SEZIONE 5 60
6 SEZIONE 6 54
7 SEZIONE 7 54
8 SEZIONE 8 25
9 SEZIONE 9 72
10 SEZIONE 10 58
11 SEZIONE 11 61
12 SEZIONE 12 64
13 SEZIONE 13 50
14 SEZIONE 14 46
15 SEZIONE 15 36
16 SEZIONE 16 54
17 SEZIONE 17 57
18 SEZIONE 18 65
19 SEZIONE 19 68
20 SEZIONE 20 81
21 SEZIONE 21 62
22 SEZIONE 22 56
23 SEZIONE 23 104
24 SEZIONE 24 85
25 SEZIONE 25 57
26 SEZIONE 26 38
27 SEZIONE 27 87
28 SEZIONE 28 59
29 SEZIONE 29 64
30 SEZIONE 30 52
31 SEZIONE 31 97
32 SEZIONE 32 110
33 SEZIONE 33 39
34 SEZIONE 34 81
35 SEZIONE 35 132
36 SEZIONE 36 62
37 SEZIONE 37 55
38 SEZIONE 38 125
39 SEZIONE 39 109
40 SEZIONE 40 74
41 SEZIONE 41 65
42 SEZIONE 42 93
43 SEZIONE 43 38
44 SEZIONE 44 79
45 SEZIONE 45 69
46 SEZIONE 46 96
47 SEZIONE 47 138
48 SEZIONE 48 125
49 SEZIONE 49 93
50 SEZIONE 50 100
51 SEZIONE 51 75
52 SEZIONE 52 74
53 SEZIONE 53 88
54 SEZIONE 54 112
55 SEZIONE 55 71
56 SEZIONE 56 68
57 SEZIONE 57 106
58 SEZIONE 58 76
59 SEZIONE 59 48
60 SEZIONE 60 89
61 SEZIONE 61 118
62 SEZIONE 62 49
63 SEZIONE 63 72
64 SEZIONE 64 77
65 SEZIONE 65 81
66 SEZIONE 66 51
67 SEZIONE 67 89
68 SEZIONE 68 59
69 SEZIONE 69 1
70 SEZIONE 70 68
71 SEZIONE 71 99
72 SEZIONE 72 70
73 SEZIONE 73 66
74 SEZIONE 74 90
75 SEZIONE 75 104
76 SEZIONE 76 38
77 SEZIONE 77 64
78 SEZIONE 78 57
79 SEZIONE 79 83
80 SEZIONE 80 54
81 SEZIONE 81 86
82 SEZIONE 82 66
83 SEZIONE 83 45
84 SEZIONE 84 81
85 SEZIONE 85 79
86 SEZIONE 86 63
87 SEZIONE 87 94
88 SEZIONE 88 14
89 SEZIONE 89 80
90 SEZIONE 90 32
91 SEZIONE 91 78
92 SEZIONE 92 54
93 SEZIONE 93 61
94 SEZIONE 94 51
95 SEZIONE 95 53
96 SEZIONE 96 0
97 SEZIONE 97 83
98 SEZIONE 98 76
99 SEZIONE 99 53
100 SEZIONE 100 56
101 SEZIONE 101 78
102 SEZIONE 102 82
103 SEZIONE 103 72
104 SEZIONE 104 114
105 SEZIONE 105 70
106 SEZIONE 106 58
107 SEZIONE 107 67
108 SEZIONE 108 37
109 SEZIONE 109 62
110 SEZIONE 110 27
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 7723 PARI AL 65,49% DEI VOTI VALIDI