ANDRIA

Elezioni Regionali del 31/05/2015
CIRCOSCRIZIONE REGIONALE

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

EMILIANO SINDACO DI PUGLIA
Voti di Preferenza assegnati al Candidato
PAPAGNA Luciano Pio
Ultimo aggiornamento ore 15:39 di lunedì 31 agosto 2020
Sezione Ubicazione Voti
1 SEZIONE 1 13
2 SEZIONE 2 13
3 SEZIONE 3 17
4 SEZIONE 4 29
5 SEZIONE 5 24
6 SEZIONE 6 29
7 SEZIONE 7 20
8 SEZIONE 8 23
9 SEZIONE 9 50
10 SEZIONE 10 32
11 SEZIONE 11 28
12 SEZIONE 12 29
13 SEZIONE 13 19
14 SEZIONE 14 28
15 SEZIONE 15 26
16 SEZIONE 16 26
17 SEZIONE 17 28
18 SEZIONE 18 31
19 SEZIONE 19 28
20 SEZIONE 20 29
21 SEZIONE 21 31
22 SEZIONE 22 24
23 SEZIONE 23 31
24 SEZIONE 24 29
25 SEZIONE 25 30
26 SEZIONE 26 40
27 SEZIONE 27 38
28 SEZIONE 28 26
29 SEZIONE 29 30
30 SEZIONE 30 38
31 SEZIONE 31 26
32 SEZIONE 32 32
33 SEZIONE 33 19
34 SEZIONE 34 18
35 SEZIONE 35 35
36 SEZIONE 36 15
37 SEZIONE 37 11
38 SEZIONE 38 24
39 SEZIONE 39 23
40 SEZIONE 40 43
41 SEZIONE 41 32
42 SEZIONE 42 14
43 SEZIONE 43 12
44 SEZIONE 44 19
45 SEZIONE 45 10
46 SEZIONE 46 14
47 SEZIONE 47 25
48 SEZIONE 48 5
49 SEZIONE 49 13
50 SEZIONE 50 5
51 SEZIONE 51 18
52 SEZIONE 52 14
53 SEZIONE 53 0
54 SEZIONE 54 13
55 SEZIONE 55 9
56 SEZIONE 56 7
57 SEZIONE 57 6
58 SEZIONE 58 9
59 SEZIONE 59 6
60 SEZIONE 60 11
61 SEZIONE 61 9
62 SEZIONE 62 27
63 SEZIONE 63 16
64 SEZIONE 64 16
65 SEZIONE 65 18
66 SEZIONE 66 19
67 SEZIONE 67 1
68 SEZIONE 68 7
69 SEZIONE 69 0
70 SEZIONE 70 18
71 SEZIONE 71 32
72 SEZIONE 72 31
73 SEZIONE 73 18
74 SEZIONE 74 27
75 SEZIONE 75 11
76 SEZIONE 76 22
77 SEZIONE 77 11
78 SEZIONE 78 19
79 SEZIONE 79 32
80 SEZIONE 80 12
81 SEZIONE 81 15
82 SEZIONE 82 14
83 SEZIONE 83 17
84 SEZIONE 84 15
85 SEZIONE 85 11
86 SEZIONE 86 10
87 SEZIONE 87 17
88 SEZIONE 88 5
89 SEZIONE 89 14
90 SEZIONE 90 28
91 SEZIONE 91 35
92 SEZIONE 92 22
93 SEZIONE 93 19
94 SEZIONE 94 15
95 SEZIONE 95 58
96 SEZIONE 96 0
97 SEZIONE 97 43
98 SEZIONE 98 23
99 SEZIONE 99 21
100 SEZIONE 100 20
101 SEZIONE 101 14
102 SEZIONE 102 28
103 SEZIONE 103 25
104 SEZIONE 104 25
105 SEZIONE 105 27
106 SEZIONE 106 55
107 SEZIONE 107 26
108 SEZIONE 108 18
109 SEZIONE 109 39
110 SEZIONE 110 10
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 2342 PARI AL 19,86% DEI VOTI VALIDI