ANDRIA

Elezioni Regionali del 31/05/2015
CIRCOSCRIZIONE REGIONALE

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

OLTRE CON FITTO SCHITTULLI PRESIDENTE
Voti di Preferenza assegnati al Candidato
VENTOLA Francesco
Ultimo aggiornamento ore 15:39 di lunedì 31 agosto 2020
Sezione Ubicazione Voti
1 SEZIONE 1 14
2 SEZIONE 2 7
3 SEZIONE 3 3
4 SEZIONE 4 13
5 SEZIONE 5 7
6 SEZIONE 6 9
7 SEZIONE 7 7
8 SEZIONE 8 4
9 SEZIONE 9 4
10 SEZIONE 10 13
11 SEZIONE 11 5
12 SEZIONE 12 7
13 SEZIONE 13 7
14 SEZIONE 14 1
15 SEZIONE 15 3
16 SEZIONE 16 4
17 SEZIONE 17 10
18 SEZIONE 18 0
19 SEZIONE 19 2
20 SEZIONE 20 5
21 SEZIONE 21 4
22 SEZIONE 22 1
23 SEZIONE 23 8
24 SEZIONE 24 5
25 SEZIONE 25 4
26 SEZIONE 26 5
27 SEZIONE 27 8
28 SEZIONE 28 6
29 SEZIONE 29 5
30 SEZIONE 30 6
31 SEZIONE 31 13
32 SEZIONE 32 11
33 SEZIONE 33 3
34 SEZIONE 34 4
35 SEZIONE 35 10
36 SEZIONE 36 1
37 SEZIONE 37 5
38 SEZIONE 38 4
39 SEZIONE 39 15
40 SEZIONE 40 0
41 SEZIONE 41 3
42 SEZIONE 42 9
43 SEZIONE 43 5
44 SEZIONE 44 2
45 SEZIONE 45 7
46 SEZIONE 46 8
47 SEZIONE 47 17
48 SEZIONE 48 0
49 SEZIONE 49 10
50 SEZIONE 50 8
51 SEZIONE 51 6
52 SEZIONE 52 13
53 SEZIONE 53 17
54 SEZIONE 54 5
55 SEZIONE 55 13
56 SEZIONE 56 3
57 SEZIONE 57 13
58 SEZIONE 58 3
59 SEZIONE 59 1
60 SEZIONE 60 5
61 SEZIONE 61 14
62 SEZIONE 62 5
63 SEZIONE 63 18
64 SEZIONE 64 5
65 SEZIONE 65 18
66 SEZIONE 66 8
67 SEZIONE 67 15
68 SEZIONE 68 8
69 SEZIONE 69 0
70 SEZIONE 70 7
71 SEZIONE 71 10
72 SEZIONE 72 13
73 SEZIONE 73 14
74 SEZIONE 74 15
75 SEZIONE 75 7
76 SEZIONE 76 2
77 SEZIONE 77 8
78 SEZIONE 78 11
79 SEZIONE 79 27
80 SEZIONE 80 7
81 SEZIONE 81 5
82 SEZIONE 82 2
83 SEZIONE 83 16
84 SEZIONE 84 24
85 SEZIONE 85 5
86 SEZIONE 86 16
87 SEZIONE 87 7
88 SEZIONE 88 5
89 SEZIONE 89 13
90 SEZIONE 90 9
91 SEZIONE 91 13
92 SEZIONE 92 15
93 SEZIONE 93 7
94 SEZIONE 94 9
95 SEZIONE 95 7
96 SEZIONE 96 3
97 SEZIONE 97 12
98 SEZIONE 98 17
99 SEZIONE 99 4
100 SEZIONE 100 5
101 SEZIONE 101 1
102 SEZIONE 102 5
103 SEZIONE 103 14
104 SEZIONE 104 19
105 SEZIONE 105 6
106 SEZIONE 106 8
107 SEZIONE 107 0
108 SEZIONE 108 3
109 SEZIONE 109 2
110 SEZIONE 110 3
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 858 PARI AL 20,17% DEI VOTI VALIDI