ANDRIA

Elezioni Regionali del 31/05/2015
CIRCOSCRIZIONE REGIONALE

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

OLTRE CON FITTO SCHITTULLI PRESIDENTE
Voti di Preferenza assegnati al Candidato
FUCCI Benedetto Francesco
Ultimo aggiornamento ore 15:39 di lunedì 31 agosto 2020
Sezione Ubicazione Voti
1 SEZIONE 1 10
2 SEZIONE 2 16
3 SEZIONE 3 15
4 SEZIONE 4 17
5 SEZIONE 5 10
6 SEZIONE 6 22
7 SEZIONE 7 25
8 SEZIONE 8 35
9 SEZIONE 9 19
10 SEZIONE 10 24
11 SEZIONE 11 39
12 SEZIONE 12 19
13 SEZIONE 13 8
14 SEZIONE 14 11
15 SEZIONE 15 14
16 SEZIONE 16 12
17 SEZIONE 17 26
18 SEZIONE 18 26
19 SEZIONE 19 10
20 SEZIONE 20 15
21 SEZIONE 21 19
22 SEZIONE 22 13
23 SEZIONE 23 21
24 SEZIONE 24 24
25 SEZIONE 25 25
26 SEZIONE 26 11
27 SEZIONE 27 24
28 SEZIONE 28 13
29 SEZIONE 29 23
30 SEZIONE 30 4
31 SEZIONE 31 12
32 SEZIONE 32 23
33 SEZIONE 33 22
34 SEZIONE 34 18
35 SEZIONE 35 12
36 SEZIONE 36 15
37 SEZIONE 37 20
38 SEZIONE 38 31
39 SEZIONE 39 31
40 SEZIONE 40 29
41 SEZIONE 41 17
42 SEZIONE 42 33
43 SEZIONE 43 13
44 SEZIONE 44 20
45 SEZIONE 45 23
46 SEZIONE 46 26
47 SEZIONE 47 34
48 SEZIONE 48 24
49 SEZIONE 49 14
50 SEZIONE 50 22
51 SEZIONE 51 19
52 SEZIONE 52 17
53 SEZIONE 53 21
54 SEZIONE 54 20
55 SEZIONE 55 27
56 SEZIONE 56 17
57 SEZIONE 57 14
58 SEZIONE 58 17
59 SEZIONE 59 20
60 SEZIONE 60 30
61 SEZIONE 61 12
62 SEZIONE 62 9
63 SEZIONE 63 21
64 SEZIONE 64 7
65 SEZIONE 65 24
66 SEZIONE 66 22
67 SEZIONE 67 20
68 SEZIONE 68 18
69 SEZIONE 69 1
70 SEZIONE 70 15
71 SEZIONE 71 31
72 SEZIONE 72 23
73 SEZIONE 73 14
74 SEZIONE 74 11
75 SEZIONE 75 14
76 SEZIONE 76 15
77 SEZIONE 77 12
78 SEZIONE 78 28
79 SEZIONE 79 19
80 SEZIONE 80 30
81 SEZIONE 81 14
82 SEZIONE 82 14
83 SEZIONE 83 18
84 SEZIONE 84 31
85 SEZIONE 85 12
86 SEZIONE 86 21
87 SEZIONE 87 23
88 SEZIONE 88 8
89 SEZIONE 89 14
90 SEZIONE 90 15
91 SEZIONE 91 34
92 SEZIONE 92 26
93 SEZIONE 93 13
94 SEZIONE 94 25
95 SEZIONE 95 38
96 SEZIONE 96 33
97 SEZIONE 97 33
98 SEZIONE 98 17
99 SEZIONE 99 11
100 SEZIONE 100 16
101 SEZIONE 101 13
102 SEZIONE 102 15
103 SEZIONE 103 25
104 SEZIONE 104 21
105 SEZIONE 105 30
106 SEZIONE 106 20
107 SEZIONE 107 16
108 SEZIONE 108 10
109 SEZIONE 109 18
110 SEZIONE 110 6
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 2127 PARI AL 50,00% DEI VOTI VALIDI