ANDRIA

Elezioni Regionali del 31/05/2015
CIRCOSCRIZIONE REGIONALE

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

FORZA ITALIA
Voti di Preferenza assegnati al Candidato
MARMO Nicola detto Nino
Ultimo aggiornamento ore 15:39 di lunedì 31 agosto 2020
Sezione Ubicazione Voti
1 SEZIONE 1 40
2 SEZIONE 2 36
3 SEZIONE 3 27
4 SEZIONE 4 19
5 SEZIONE 5 27
6 SEZIONE 6 50
7 SEZIONE 7 25
8 SEZIONE 8 21
9 SEZIONE 9 52
10 SEZIONE 10 46
11 SEZIONE 11 41
12 SEZIONE 12 18
13 SEZIONE 13 29
14 SEZIONE 14 36
15 SEZIONE 15 23
16 SEZIONE 16 36
17 SEZIONE 17 23
18 SEZIONE 18 17
19 SEZIONE 19 19
20 SEZIONE 20 20
21 SEZIONE 21 29
22 SEZIONE 22 40
23 SEZIONE 23 41
24 SEZIONE 24 63
25 SEZIONE 25 44
26 SEZIONE 26 17
27 SEZIONE 27 47
28 SEZIONE 28 18
29 SEZIONE 29 36
30 SEZIONE 30 21
31 SEZIONE 31 0
32 SEZIONE 32 54
33 SEZIONE 33 40
34 SEZIONE 34 89
35 SEZIONE 35 62
36 SEZIONE 36 74
37 SEZIONE 37 36
38 SEZIONE 38 88
39 SEZIONE 39 100
40 SEZIONE 40 46
41 SEZIONE 41 67
42 SEZIONE 42 64
43 SEZIONE 43 38
44 SEZIONE 44 39
45 SEZIONE 45 60
46 SEZIONE 46 47
47 SEZIONE 47 60
48 SEZIONE 48 84
49 SEZIONE 49 37
50 SEZIONE 50 71
51 SEZIONE 51 32
52 SEZIONE 52 31
53 SEZIONE 53 68
54 SEZIONE 54 81
55 SEZIONE 55 42
56 SEZIONE 56 38
57 SEZIONE 57 76
58 SEZIONE 58 45
59 SEZIONE 59 58
60 SEZIONE 60 88
61 SEZIONE 61 77
62 SEZIONE 62 49
63 SEZIONE 63 47
64 SEZIONE 64 46
65 SEZIONE 65 36
66 SEZIONE 66 36
67 SEZIONE 67 50
68 SEZIONE 68 40
69 SEZIONE 69 1
70 SEZIONE 70 43
71 SEZIONE 71 103
72 SEZIONE 72 56
73 SEZIONE 73 68
74 SEZIONE 74 41
75 SEZIONE 75 39
76 SEZIONE 76 30
77 SEZIONE 77 41
78 SEZIONE 78 40
79 SEZIONE 79 47
80 SEZIONE 80 70
81 SEZIONE 81 92
82 SEZIONE 82 29
83 SEZIONE 83 55
84 SEZIONE 84 57
85 SEZIONE 85 36
86 SEZIONE 86 44
87 SEZIONE 87 0
88 SEZIONE 88 9
89 SEZIONE 89 39
90 SEZIONE 90 45
91 SEZIONE 91 103
92 SEZIONE 92 24
93 SEZIONE 93 30
94 SEZIONE 94 23
95 SEZIONE 95 26
96 SEZIONE 96 39
97 SEZIONE 97 45
98 SEZIONE 98 37
99 SEZIONE 99 33
100 SEZIONE 100 38
101 SEZIONE 101 38
102 SEZIONE 102 25
103 SEZIONE 103 71
104 SEZIONE 104 62
105 SEZIONE 105 43
106 SEZIONE 106 44
107 SEZIONE 107 37
108 SEZIONE 108 18
109 SEZIONE 109 19
110 SEZIONE 110 19
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 4816 PARI AL 44,35% DEI VOTI VALIDI