ANDRIA

Elezioni Regionali del 31/05/2015
CIRCOSCRIZIONE REGIONALE

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

MOVIMENTO 5 STELLE WWW.BEPPEGRILLO.IT
Voti di Preferenza assegnati al Candidato
DI BARI Grazia
Ultimo aggiornamento ore 15:39 di lunedì 31 agosto 2020
Sezione Ubicazione Voti
1 SEZIONE 1 35
2 SEZIONE 2 10
3 SEZIONE 3 11
4 SEZIONE 4 21
5 SEZIONE 5 23
6 SEZIONE 6 39
7 SEZIONE 7 15
8 SEZIONE 8 25
9 SEZIONE 9 39
10 SEZIONE 10 17
11 SEZIONE 11 29
12 SEZIONE 12 27
13 SEZIONE 13 19
14 SEZIONE 14 28
15 SEZIONE 15 32
16 SEZIONE 16 25
17 SEZIONE 17 28
18 SEZIONE 18 31
19 SEZIONE 19 2
20 SEZIONE 20 12
21 SEZIONE 21 43
22 SEZIONE 22 29
23 SEZIONE 23 24
24 SEZIONE 24 23
25 SEZIONE 25 18
26 SEZIONE 26 35
27 SEZIONE 27 49
28 SEZIONE 28 27
29 SEZIONE 29 27
30 SEZIONE 30 20
31 SEZIONE 31 29
32 SEZIONE 32 44
33 SEZIONE 33 42
34 SEZIONE 34 48
35 SEZIONE 35 45
36 SEZIONE 36 31
37 SEZIONE 37 27
38 SEZIONE 38 59
39 SEZIONE 39 49
40 SEZIONE 40 37
41 SEZIONE 41 32
42 SEZIONE 42 50
43 SEZIONE 43 35
44 SEZIONE 44 31
45 SEZIONE 45 19
46 SEZIONE 46 54
47 SEZIONE 47 40
48 SEZIONE 48 32
49 SEZIONE 49 26
50 SEZIONE 50 19
51 SEZIONE 51 42
52 SEZIONE 52 15
53 SEZIONE 53 16
54 SEZIONE 54 35
55 SEZIONE 55 28
56 SEZIONE 56 24
57 SEZIONE 57 29
58 SEZIONE 58 34
59 SEZIONE 59 28
60 SEZIONE 60 45
61 SEZIONE 61 56
62 SEZIONE 62 16
63 SEZIONE 63 22
64 SEZIONE 64 25
65 SEZIONE 65 11
66 SEZIONE 66 22
67 SEZIONE 67 22
68 SEZIONE 68 24
69 SEZIONE 69 0
70 SEZIONE 70 39
71 SEZIONE 71 54
72 SEZIONE 72 31
73 SEZIONE 73 32
74 SEZIONE 74 30
75 SEZIONE 75 28
76 SEZIONE 76 27
77 SEZIONE 77 32
78 SEZIONE 78 30
79 SEZIONE 79 23
80 SEZIONE 80 30
81 SEZIONE 81 24
82 SEZIONE 82 18
83 SEZIONE 83 32
84 SEZIONE 84 23
85 SEZIONE 85 42
86 SEZIONE 86 31
87 SEZIONE 87 20
88 SEZIONE 88 7
89 SEZIONE 89 34
90 SEZIONE 90 37
91 SEZIONE 91 42
92 SEZIONE 92 16
93 SEZIONE 93 34
94 SEZIONE 94 19
95 SEZIONE 95 34
96 SEZIONE 96 24
97 SEZIONE 97 52
98 SEZIONE 98 32
99 SEZIONE 99 25
100 SEZIONE 100 24
101 SEZIONE 101 31
102 SEZIONE 102 10
103 SEZIONE 103 35
104 SEZIONE 104 39
105 SEZIONE 105 40
106 SEZIONE 106 43
107 SEZIONE 107 27
108 SEZIONE 108 10
109 SEZIONE 109 11
110 SEZIONE 110 15
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 3193 PARI AL 26,00% DEI VOTI VALIDI