| Voti per Sezione assegnati ai Candidati | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sezioni scrutinate 110 su 110 | |||||
| Ultimo aggiornamento ore 15:39 di lunedì 31 agosto 2020 | |||||
| S E Z. |
MICHELE CORATELLA (Voti: 12010) |
SAVINO LOSAPPIO (Voti: 997) |
NICOLA GIORGINO (Voti: 30073) |
SABINO FORTUNATO (Voti: 13889) |
SABINO CANNONE (Voti: 591) |
| 1 | 144 | 8 | 271 | 96 | 1 |
| 2 | 57 | 7 | 213 | 147 | 4 |
| 3 | 66 | 7 | 178 | 104 | 3 |
| 4 | 65 | 3 | 228 | 102 | 12 |
| 5 | 81 | 9 | 149 | 122 | 2 |
| 6 | 100 | 4 | 306 | 96 | 18 |
| 7 | 60 | 12 | 197 | 97 | 2 |
| 8 | 71 | 8 | 191 | 118 | 5 |
| 9 | 112 | 7 | 360 | 188 | 6 |
| 10 | 86 | 18 | 381 | 141 | 13 |
| 11 | 87 | 18 | 316 | 130 | 10 |
| 12 | 92 | 2 | 194 | 104 | 7 |
| 13 | 98 | 3 | 266 | 110 | 3 |
| 14 | 91 | 3 | 251 | 127 | 14 |
| 15 | 115 | 3 | 231 | 129 | 15 |
| 16 | 117 | 4 | 246 | 112 | 1 |
| 17 | 89 | 7 | 271 | 154 | 6 |
| 18 | 109 | 8 | 248 | 111 | 9 |
| 19 | 91 | 6 | 179 | 130 | 6 |
| 20 | 77 | 6 | 201 | 164 | 5 |
| 21 | 142 | 13 | 223 | 128 | 12 |
| 22 | 150 | 16 | 273 | 121 | 7 |
| 23 | 134 | 21 | 277 | 156 | 19 |
| 24 | 138 | 11 | 292 | 141 | 0 |
| 25 | 84 | 4 | 306 | 109 | 6 |
| S E Z. |
MICHELE CORATELLA (Voti: 12010) |
SAVINO LOSAPPIO (Voti: 997) |
NICOLA GIORGINO (Voti: 30073) |
SABINO FORTUNATO (Voti: 13889) |
SABINO CANNONE (Voti: 591) |
| 26 | 133 | 8 | 239 | 141 | 3 |
| 27 | 182 | 9 | 230 | 125 | 8 |
| 28 | 102 | 12 | 234 | 110 | 2 |
| 29 | 108 | 10 | 249 | 109 | 3 |
| 30 | 91 | 6 | 237 | 113 | 1 |
| 31 | 122 | 3 | 346 | 149 | 3 |
| 32 | 168 | 22 | 266 | 149 | 3 |
| 33 | 98 | 3 | 298 | 75 | 2 |
| 34 | 113 | 5 | 269 | 136 | 6 |
| 35 | 220 | 9 | 293 | 157 | 4 |
| 36 | 106 | 18 | 284 | 127 | 3 |
| 37 | 119 | 4 | 245 | 85 | 2 |
| 38 | 243 | 15 | 464 | 243 | 7 |
| 39 | 207 | 12 | 436 | 179 | 4 |
| 40 | 113 | 16 | 283 | 133 | 0 |
| 41 | 154 | 9 | 367 | 167 | 7 |
| 42 | 164 | 23 | 347 | 141 | 10 |
| 43 | 114 | 7 | 221 | 103 | 2 |
| 44 | 105 | 8 | 288 | 118 | 4 |
| 45 | 97 | 7 | 250 | 119 | 0 |
| 46 | 162 | 8 | 272 | 135 | 4 |
| 47 | 130 | 12 | 315 | 156 | 5 |
| 48 | 111 | 13 | 282 | 153 | 3 |
| 49 | 85 | 6 | 204 | 94 | 2 |
| 50 | 93 | 6 | 221 | 107 | 2 |
| S E Z. |
MICHELE CORATELLA (Voti: 12010) |
SAVINO LOSAPPIO (Voti: 997) |
NICOLA GIORGINO (Voti: 30073) |
SABINO FORTUNATO (Voti: 13889) |
SABINO CANNONE (Voti: 591) |
| 51 | 92 | 11 | 206 | 118 | 2 |
| 52 | 92 | 5 | 228 | 97 | 1 |
| 53 | 76 | 13 | 219 | 101 | 4 |
| 54 | 100 | 10 | 287 | 106 | 4 |
| 55 | 102 | 13 | 295 | 119 | 3 |
| 56 | 73 | 9 | 186 | 110 | 7 |
| 57 | 79 | 16 | 262 | 107 | 10 |
| 58 | 93 | 9 | 214 | 116 | 5 |
| 59 | 92 | 6 | 215 | 81 | 2 |
| 60 | 117 | 16 | 326 | 104 | 2 |
| 61 | 150 | 24 | 265 | 130 | 6 |
| 62 | 90 | 10 | 244 | 104 | 7 |
| 63 | 108 | 8 | 281 | 135 | 5 |
| 64 | 94 | 20 | 189 | 108 | 5 |
| 65 | 95 | 8 | 261 | 116 | 0 |
| 66 | 86 | 25 | 200 | 91 | 3 |
| 67 | 107 | 11 | 336 | 120 | 5 |
| 68 | 101 | 15 | 255 | 100 | 4 |
| 69 | 2 | 0 | 9 | 4 | 1 |
| 70 | 114 | 10 | 340 | 114 | 12 |
| 71 | 167 | 14 | 425 | 146 | 4 |
| 72 | 142 | 6 | 372 | 110 | 14 |
| 73 | 125 | 5 | 324 | 105 | 5 |
| 74 | 102 | 5 | 273 | 181 | 4 |
| 75 | 135 | 14 | 266 | 121 | 2 |
| S E Z. |
MICHELE CORATELLA (Voti: 12010) |
SAVINO LOSAPPIO (Voti: 997) |
NICOLA GIORGINO (Voti: 30073) |
SABINO FORTUNATO (Voti: 13889) |
SABINO CANNONE (Voti: 591) |
| 76 | 123 | 8 | 212 | 90 | 3 |
| 77 | 112 | 11 | 253 | 92 | 5 |
| 78 | 112 | 1 | 299 | 140 | 4 |
| 79 | 117 | 10 | 398 | 187 | 4 |
| 80 | 118 | 3 | 366 | 101 | 9 |
| 81 | 92 | 8 | 284 | 141 | 9 |
| 82 | 80 | 12 | 232 | 149 | 9 |
| 83 | 86 | 9 | 306 | 127 | 6 |
| 84 | 124 | 6 | 439 | 161 | 3 |
| 85 | 122 | 2 | 222 | 115 | 1 |
| 86 | 105 | 2 | 249 | 126 | 5 |
| 87 | 120 | 11 | 280 | 158 | 6 |
| 88 | 28 | 2 | 91 | 28 | 6 |
| 89 | 142 | 13 | 333 | 163 | 6 |
| 90 | 123 | 7 | 296 | 98 | 6 |
| 91 | 160 | 16 | 471 | 160 | 3 |
| 92 | 109 | 6 | 355 | 105 | 3 |
| 93 | 110 | 1 | 256 | 121 | 6 |
| 94 | 93 | 11 | 236 | 120 | 1 |
| 95 | 129 | 9 | 348 | 146 | 9 |
| 96 | 96 | 4 | 243 | 114 | 7 |
| 97 | 142 | 8 | 404 | 196 | 8 |
| 98 | 148 | 7 | 289 | 166 | 10 |
| 99 | 75 | 4 | 224 | 114 | 12 |
| 100 | 99 | 9 | 260 | 153 | 8 |
| S E Z. |
MICHELE CORATELLA (Voti: 12010) |
SAVINO LOSAPPIO (Voti: 997) |
NICOLA GIORGINO (Voti: 30073) |
SABINO FORTUNATO (Voti: 13889) |
SABINO CANNONE (Voti: 591) |
| 101 | 100 | 8 | 230 | 177 | 3 |
| 102 | 44 | 11 | 245 | 121 | 3 |
| 103 | 132 | 16 | 380 | 130 | 12 |
| 104 | 130 | 6 | 391 | 125 | 3 |
| 105 | 130 | 9 | 292 | 125 | 0 |
| 106 | 150 | 1 | 381 | 144 | 9 |
| 107 | 67 | 10 | 292 | 179 | 3 |
| 108 | 66 | 8 | 224 | 172 | 5 |
| 109 | 46 | 3 | 284 | 162 | 8 |
| 110 | 50 | 3 | 142 | 78 | 3 |