LAURA PER ANDRIA SINDACA 2020 | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato SAVINO MOLFETTA | ||
Ultimo aggiornamento ore 15:02 di mercoledì 23 settembre 2020 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | Sezione n° 1 | 0 |
2 | Sezione n° 2 | 0 |
3 | Sezione n° 3 | 0 |
4 | Sezione n° 4 | 0 |
5 | Sezione n° 5 | 0 |
6 | Sezione n° 6 | 0 |
7 | Sezione n° 7 | 0 |
8 | Sezione n° 8 | 0 |
9 | Sezione n° 9 | 0 |
10 | Sezione n° 10 | 0 |
11 | Sezione n° 11 | 0 |
12 | Sezione n° 12 | 0 |
13 | Sezione n° 13 | 0 |
14 | Sezione n° 14 | 0 |
15 | Sezione n° 15 | 0 |
16 | Sezione n° 16 | 0 |
17 | Sezione n° 17 | 0 |
18 | Sezione n° 18 | 0 |
19 | Sezione n° 19 | 0 |
20 | Sezione n° 20 | 0 |
21 | Sezione n° 21 | 0 |
22 | Sezione n° 22 | 0 |
23 | Sezione n° 23 | 0 |
24 | Sezione n° 24 | 0 |
25 | Sezione n° 25 | 0 |
26 | Sezione n° 26 | 0 |
27 | Sezione n° 27 | 0 |
28 | Sezione n° 28 | 0 |
29 | Sezione n° 29 | 0 |
30 | Sezione n° 30 | 0 |
31 | Sezione n° 31 | 0 |
32 | Sezione n° 32 | 0 |
33 | Sezione n° 33 | 0 |
34 | Sezione n° 34 | 0 |
35 | Sezione n° 35 | 0 |
36 | Sezione n° 36 | 0 |
37 | Sezione n° 37 | 0 |
38 | Sezione n° 38 | 0 |
39 | Sezione n° 39 | 0 |
40 | Sezione n° 40 | 0 |
41 | Sezione n° 41 | 0 |
42 | Sezione n° 42 | 0 |
43 | Sezione n° 43 | 0 |
44 | Sezione n° 44 | 0 |
45 | Sezione n° 45 | 0 |
46 | Sezione n° 46 | 0 |
47 | Sezione n° 47 | 0 |
48 | Sezione n° 48 | 0 |
49 | Sezione n° 49 | 0 |
50 | Sezione n° 50 | 0 |
51 | Sezione n° 51 | 0 |
52 | Sezione n° 52 | 0 |
53 | Sezione n° 53 | 0 |
54 | Sezione n° 54 | 0 |
55 | Sezione n° 55 | 0 |
56 | Sezione n° 56 | 0 |
57 | Sezione n° 57 | 0 |
58 | Sezione n° 58 | 0 |
59 | Sezione n° 59 | 0 |
60 | Sezione n° 60 | 0 |
61 | Sezione n° 61 | 0 |
62 | Sezione n° 62 | 0 |
63 | Sezione n° 63 | 0 |
64 | Sezione n° 64 | 0 |
65 | Sezione n° 65 | 0 |
66 | Sezione n° 66 | 0 |
67 | Sezione n° 67 | 0 |
68 | Sezione n° 68 | 0 |
69 | Sezione n° 69 | 0 |
70 | Sezione n° 70 | 0 |
71 | Sezione n° 71 | 0 |
72 | Sezione n° 72 | 0 |
73 | Sezione n° 73 | 0 |
74 | Sezione n° 74 | 0 |
75 | Sezione n° 75 | 0 |
76 | Sezione n° 76 | 0 |
77 | Sezione n° 77 | 0 |
78 | Sezione n° 78 | 0 |
79 | Sezione n° 79 | 0 |
80 | Sezione n° 80 | 0 |
81 | Sezione n° 81 | 0 |
82 | Sezione n° 82 | 0 |
83 | Sezione n° 83 | 0 |
84 | Sezione n° 84 | 0 |
85 | Sezione n° 85 | 0 |
86 | Sezione n° 86 | 0 |
87 | Sezione n° 87 | 0 |
88 | Sezione n° 88 | 0 |
89 | Sezione n° 89 | 0 |
90 | Sezione n° 90 | 0 |
91 | Sezione n° 91 | 0 |
92 | Sezione n° 92 | 0 |
93 | Sezione n° 93 | 0 |
94 | Sezione n° 94 | 0 |
95 | Sezione n° 95 | 0 |
96 | Sezione n° 96 | 0 |
97 | Sezione n° 97 | 0 |
98 | Sezione n° 98 | 0 |
99 | Sezione n° 99 | 0 |
100 | Sezione n° 100 | 0 |
101 | Sezione n° 101 | 0 |
102 | Sezione n° 102 | 0 |
103 | Sezione n° 103 | 0 |
104 | Sezione n° 104 | 0 |
105 | Sezione n° 105 | 0 |
106 | Sezione n° 106 | 0 |
107 | Sezione n° 107 | 0 |
108 | Sezione n° 108 | 0 |
109 | Sezione n° 109 | 0 |
110 | Sezione n° 110 | 0 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 0 PARI AL 0,00% DEI VOTI VALIDI |