ANDRIA

Referendum Popolare del 20/09/2020

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Elenco Luoghi di riunione e numero di aventi diritto al voto

Ultimo aggiornamento ore 12:31 di sabato 19 settembre 2020
SezioneUbicazioneTipo* Iscritti
MaschiFemmineTotali
1 Sezione n° 1 N 248 230 478
2 Sezione n° 2 N 319 349 668
3 Sezione n° 3 N 263 265 528
4 Sezione n° 4 N 290 312 602
5 Sezione n° 5 N 279 275 554
6 Sezione n° 6 N 367 392 759
7 Sezione n° 7 N 244 268 512
8 Sezione n° 8 N 248 264 512
9 Sezione n° 9 N 444 451 895
10 Sezione n° 10 N 438 472 910
11 Sezione n° 11 N 346 389 735
12 Sezione n° 12 N 267 270 537
13 Sezione n° 13 N 324 342 666
14 Sezione n° 14 N 326 344 670
15 Sezione n° 15 N 310 364 674
16 Sezione n° 16 N 306 325 631
17 Sezione n° 17 N 379 397 776
18 Sezione n° 18 N 337 346 683
19 Sezione n° 19 N 268 277 545
20 Sezione n° 20 N 290 319 609
21 Sezione n° 21 N 360 341 701
22 Sezione n° 22 N 342 354 696
23 Sezione n° 23 N 419 401 820
24 Sezione n° 24 N 379 363 742
25 Sezione n° 25 N 361 343 704
26 Sezione n° 26 N 334 340 674
27 Sezione n° 27 N 381 371 752
28 Sezione n° 28 N 319 336 655
29 Sezione n° 29 N 312 342 654
30 Sezione n° 30 N 320 320 640
31 Sezione n° 31 N 432 438 870
32 Sezione n° 32 N 389 414 803
33 Sezione n° 33 N 330 324 654
34 Sezione n° 34 N 351 389 740
35 Sezione n° 35 N 445 466 911
36 Sezione n° 36 N 317 359 676
37 Sezione n° 37 N 323 325 648
38 Sezione n° 38 N 637 670 1307
39 Sezione n° 39 N 630 632 1262
40 Sezione n° 40 N 374 406 780
41 Sezione n° 41 N 439 440 879
42 Sezione n° 42 N 442 471 913
43 Sezione n° 43 N 336 350 686
44 Sezione n° 44 N 370 384 754
45 Sezione n° 45 N 302 331 633
46 Sezione n° 46 N 337 388 725
47 Sezione n° 47 N 427 418 845
48 Sezione n° 48 N 333 389 722
49 Sezione n° 49 N 245 276 521
50 Sezione n° 50 N 257 297 554
51 Sezione n° 51 N 276 332 608
52 Sezione n° 52 N 292 331 623
53 Sezione n° 53 N 272 337 609
54 Sezione n° 54 N 310 366 676
55 Sezione n° 55 N 338 388 726
56 Sezione n° 56 N 257 300 557
57 Sezione n° 57 N 309 361 670
58 Sezione n° 58 N 279 334 613
59 Sezione n° 59 N 228 245 473
60 Sezione n° 60 N 372 416 788
61 Sezione n° 61 N 341 410 751
62 Sezione n° 62 N 285 315 600
63 Sezione n° 63 N 341 362 703
64 Sezione n° 64 N 262 286 548
65 Sezione n° 65 N 300 370 670
66 Sezione n° 66 N 266 285 551
67 Sezione n° 67 N 406 400 806
68 Sezione n° 68 N 304 339 643
69 Sezione n° 69 S 0 0 0
70 Sezione n° 70 N 405 434 839
71 Sezione n° 71 N 525 557 1082
72 Sezione n° 72 N 429 418 847
73 Sezione n° 73 N 367 409 776
74 Sezione n° 74 N 325 373 698
75 Sezione n° 75 N 365 388 753
76 Sezione n° 76 N 266 280 546
77 Sezione n° 77 N 286 309 595
78 Sezione n° 78 N 384 395 779
79 Sezione n° 79 N 498 497 995
80 Sezione n° 80 N 425 442 867
81 Sezione n° 81 N 339 362 701
82 Sezione n° 82 N 339 362 701
83 Sezione n° 83 N 383 379 762
84 Sezione n° 84 N 484 492 976
85 Sezione n° 85 N 320 353 673
86 Sezione n° 86 N 317 322 639
87 Sezione n° 87 N 395 411 806
88 Sezione n° 88 N 136 98 234
89 Sezione n° 89 N 404 448 852
90 Sezione n° 90 N 363 375 738
91 Sezione n° 91 N 618 591 1209
92 Sezione n° 92 N 423 415 838
93 Sezione n° 93 N 355 360 715
94 Sezione n° 94 N 361 358 719
95 Sezione n° 95 N 450 468 918
96 Sezione n° 96 N 349 345 694
97 Sezione n° 97 N 526 547 1073
98 Sezione n° 98 N 448 483 931
99 Sezione n° 99 N 296 308 604
100 Sezione n° 100 N 371 369 740
101 Sezione n° 101 N 307 329 636
102 Sezione n° 102 N 293 310 603
103 Sezione n° 103 N 568 544 1112
104 Sezione n° 104 N 465 454 919
105 Sezione n° 105 N 390 362 752
106 Sezione n° 106 N 559 546 1105
107 Sezione n° 107 N 426 424 850
108 Sezione n° 108 N 336 321 657
109 Sezione n° 109 N 363 394 757
110 Sezione n° 110 N 189 205 394
Totale iscritti 38.822 40.743 79.565
* N=SEZIONE NORMALE
* S=SEZIONE SPECIALE