ANDRIA

Elezioni Regionali del 20/09/2020

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Elenco Luoghi di riunione e numero di aventi diritto al voto

Ultimo aggiornamento ore 12:31 di sabato 19 settembre 2020
CIRCOSCRIZIONE REGIONALE
SezioneUbicazioneTipo* Iscritti
MaschiFemmineTotali
1 Sezione n° 1 N 343 317 660
2 Sezione n° 2 N 322 351 673
3 Sezione n° 3 N 313 327 640
4 Sezione n° 4 N 300 325 625
5 Sezione n° 5 N 323 302 625
6 Sezione n° 6 N 372 394 766
7 Sezione n° 7 N 310 318 628
8 Sezione n° 8 N 294 302 596
9 Sezione n° 9 N 449 455 904
10 Sezione n° 10 N 446 477 923
11 Sezione n° 11 N 349 392 741
12 Sezione n° 12 N 299 300 599
13 Sezione n° 13 N 334 346 680
14 Sezione n° 14 N 329 346 675
15 Sezione n° 15 N 316 368 684
16 Sezione n° 16 N 307 325 632
17 Sezione n° 17 N 384 397 781
18 Sezione n° 18 N 340 350 690
19 Sezione n° 19 N 338 325 663
20 Sezione n° 20 N 312 326 638
21 Sezione n° 21 N 364 344 708
22 Sezione n° 22 N 344 357 701
23 Sezione n° 23 N 424 404 828
24 Sezione n° 24 N 386 365 751
25 Sezione n° 25 N 366 346 712
26 Sezione n° 26 N 337 343 680
27 Sezione n° 27 N 389 372 761
28 Sezione n° 28 N 364 368 732
29 Sezione n° 29 N 357 373 730
30 Sezione n° 30 N 325 323 648
31 Sezione n° 31 N 439 445 884
32 Sezione n° 32 N 397 420 817
33 Sezione n° 33 N 390 350 740
34 Sezione n° 34 N 361 392 753
35 Sezione n° 35 N 450 467 917
36 Sezione n° 36 N 323 360 683
37 Sezione n° 37 N 460 425 885
38 Sezione n° 38 N 649 674 1323
39 Sezione n° 39 N 637 636 1273
40 Sezione n° 40 N 379 413 792
41 Sezione n° 41 N 447 442 889
42 Sezione n° 42 N 447 476 923
43 Sezione n° 43 N 344 353 697
44 Sezione n° 44 N 372 384 756
45 Sezione n° 45 N 302 331 633
46 Sezione n° 46 N 343 390 733
47 Sezione n° 47 N 432 422 854
48 Sezione n° 48 N 339 395 734
49 Sezione n° 49 N 339 360 699
50 Sezione n° 50 N 297 327 624
51 Sezione n° 51 N 277 333 610
52 Sezione n° 52 N 303 341 644
53 Sezione n° 53 N 278 349 627
54 Sezione n° 54 N 312 366 678
55 Sezione n° 55 N 341 390 731
56 Sezione n° 56 N 269 329 598
57 Sezione n° 57 N 312 366 678
58 Sezione n° 58 N 284 335 619
59 Sezione n° 59 N 301 309 610
60 Sezione n° 60 N 376 419 795
61 Sezione n° 61 N 346 412 758
62 Sezione n° 62 N 293 321 614
63 Sezione n° 63 N 343 365 708
64 Sezione n° 64 N 359 371 730
65 Sezione n° 65 N 304 370 674
66 Sezione n° 66 N 334 347 681
67 Sezione n° 67 N 408 402 810
68 Sezione n° 68 N 307 341 648
69 Sezione n° 69 S 0 0 0
70 Sezione n° 70 N 409 437 846
71 Sezione n° 71 N 527 559 1086
72 Sezione n° 72 N 431 418 849
73 Sezione n° 73 N 367 413 780
74 Sezione n° 74 N 326 375 701
75 Sezione n° 75 N 370 388 758
76 Sezione n° 76 N 287 313 600
77 Sezione n° 77 N 290 315 605
78 Sezione n° 78 N 386 397 783
79 Sezione n° 79 N 505 501 1006
80 Sezione n° 80 N 435 445 880
81 Sezione n° 81 N 342 362 704
82 Sezione n° 82 N 342 366 708
83 Sezione n° 83 N 387 382 769
84 Sezione n° 84 N 490 493 983
85 Sezione n° 85 N 396 412 808
86 Sezione n° 86 N 401 403 804
87 Sezione n° 87 N 401 417 818
88 Sezione n° 88 N 140 98 238
89 Sezione n° 89 N 407 449 856
90 Sezione n° 90 N 364 377 741
91 Sezione n° 91 N 623 595 1218
92 Sezione n° 92 N 427 418 845
93 Sezione n° 93 N 443 435 878
94 Sezione n° 94 N 436 414 850
95 Sezione n° 95 N 459 472 931
96 Sezione n° 96 N 351 346 697
97 Sezione n° 97 N 535 552 1087
98 Sezione n° 98 N 449 487 936
99 Sezione n° 99 N 314 327 641
100 Sezione n° 100 N 371 369 740
101 Sezione n° 101 N 313 329 642
102 Sezione n° 102 N 316 338 654
103 Sezione n° 103 N 578 548 1126
104 Sezione n° 104 N 473 458 931
105 Sezione n° 105 N 395 363 758
106 Sezione n° 106 N 562 548 1110
107 Sezione n° 107 N 429 427 856
108 Sezione n° 108 N 339 323 662
109 Sezione n° 109 N 367 395 762
110 Sezione n° 110 N 324 273 597
Totale iscritti 40.837 42.303 83.140
* N=SEZIONE NORMALE
* S=SEZIONE SPECIALE