ANDRIA

Elezioni Comunali del 20/09/2020

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

ANDRIA BENE COMUNE
Voti di Preferenza assegnati al Candidato
COSIMO DAMIANO FARINA detto Damiano
Ultimo aggiornamento ore 15:02 di mercoledì 23 settembre 2020
Sezione Ubicazione Voti
1 Sezione n° 1 6
2 Sezione n° 2 14
3 Sezione n° 3 2
4 Sezione n° 4 7
5 Sezione n° 5 2
6 Sezione n° 6 9
7 Sezione n° 7 5
8 Sezione n° 8 7
9 Sezione n° 9 29
10 Sezione n° 10 11
11 Sezione n° 11 9
12 Sezione n° 12 6
13 Sezione n° 13 0
14 Sezione n° 14 2
15 Sezione n° 15 3
16 Sezione n° 16 6
17 Sezione n° 17 14
18 Sezione n° 18 6
19 Sezione n° 19 5
20 Sezione n° 20 5
21 Sezione n° 21 4
22 Sezione n° 22 5
23 Sezione n° 23 38
24 Sezione n° 24 18
25 Sezione n° 25 17
26 Sezione n° 26 3
27 Sezione n° 27 10
28 Sezione n° 28 8
29 Sezione n° 29 9
30 Sezione n° 30 7
31 Sezione n° 31 12
32 Sezione n° 32 16
33 Sezione n° 33 11
34 Sezione n° 34 1
35 Sezione n° 35 21
36 Sezione n° 36 5
37 Sezione n° 37 3
38 Sezione n° 38 6
39 Sezione n° 39 4
40 Sezione n° 40 5
41 Sezione n° 41 3
42 Sezione n° 42 11
43 Sezione n° 43 2
44 Sezione n° 44 2
45 Sezione n° 45 5
46 Sezione n° 46 7
47 Sezione n° 47 10
48 Sezione n° 48 8
49 Sezione n° 49 3
50 Sezione n° 50 6
51 Sezione n° 51 6
52 Sezione n° 52 4
53 Sezione n° 53 5
54 Sezione n° 54 2
55 Sezione n° 55 8
56 Sezione n° 56 4
57 Sezione n° 57 1
58 Sezione n° 58 4
59 Sezione n° 59 7
60 Sezione n° 60 5
61 Sezione n° 61 11
62 Sezione n° 62 4
63 Sezione n° 63 2
64 Sezione n° 64 0
65 Sezione n° 65 8
66 Sezione n° 66 5
67 Sezione n° 67 8
68 Sezione n° 68 2
69 Sezione n° 69 0
70 Sezione n° 70 9
71 Sezione n° 71 9
72 Sezione n° 72 4
73 Sezione n° 73 5
74 Sezione n° 74 2
75 Sezione n° 75 4
76 Sezione n° 76 1
77 Sezione n° 77 7
78 Sezione n° 78 1
79 Sezione n° 79 10
80 Sezione n° 80 2
81 Sezione n° 81 6
82 Sezione n° 82 5
83 Sezione n° 83 2
84 Sezione n° 84 5
85 Sezione n° 85 2
86 Sezione n° 86 4
87 Sezione n° 87 7
88 Sezione n° 88 3
89 Sezione n° 89 2
90 Sezione n° 90 1
91 Sezione n° 91 13
92 Sezione n° 92 2
93 Sezione n° 93 4
94 Sezione n° 94 2
95 Sezione n° 95 7
96 Sezione n° 96 6
97 Sezione n° 97 8
98 Sezione n° 98 1
99 Sezione n° 99 4
100 Sezione n° 100 4
101 Sezione n° 101 4
102 Sezione n° 102 4
103 Sezione n° 103 0
104 Sezione n° 104 1
105 Sezione n° 105 1
106 Sezione n° 106 1
107 Sezione n° 107 5
108 Sezione n° 108 1
109 Sezione n° 109 7
110 Sezione n° 110 1
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 661 PARI AL 13,31% DEI VOTI VALIDI