ANDRIA

Elezioni Comunali del 20/09/2020

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

ANDRIA BENE COMUNE
Voti di Preferenza assegnati al Candidato
EMANUELE SGARRA
Ultimo aggiornamento ore 15:02 di mercoledì 23 settembre 2020
Sezione Ubicazione Voti
1 Sezione n° 1 1
2 Sezione n° 2 2
3 Sezione n° 3 2
4 Sezione n° 4 0
5 Sezione n° 5 4
6 Sezione n° 6 5
7 Sezione n° 7 5
8 Sezione n° 8 5
9 Sezione n° 9 6
10 Sezione n° 10 9
11 Sezione n° 11 6
12 Sezione n° 12 7
13 Sezione n° 13 1
14 Sezione n° 14 3
15 Sezione n° 15 3
16 Sezione n° 16 5
17 Sezione n° 17 3
18 Sezione n° 18 5
19 Sezione n° 19 1
20 Sezione n° 20 0
21 Sezione n° 21 3
22 Sezione n° 22 3
23 Sezione n° 23 10
24 Sezione n° 24 7
25 Sezione n° 25 1
26 Sezione n° 26 2
27 Sezione n° 27 3
28 Sezione n° 28 0
29 Sezione n° 29 0
30 Sezione n° 30 1
31 Sezione n° 31 1
32 Sezione n° 32 9
33 Sezione n° 33 0
34 Sezione n° 34 1
35 Sezione n° 35 8
36 Sezione n° 36 7
37 Sezione n° 37 1
38 Sezione n° 38 8
39 Sezione n° 39 7
40 Sezione n° 40 6
41 Sezione n° 41 4
42 Sezione n° 42 8
43 Sezione n° 43 5
44 Sezione n° 44 4
45 Sezione n° 45 0
46 Sezione n° 46 1
47 Sezione n° 47 6
48 Sezione n° 48 6
49 Sezione n° 49 0
50 Sezione n° 50 8
51 Sezione n° 51 4
52 Sezione n° 52 2
53 Sezione n° 53 12
54 Sezione n° 54 3
55 Sezione n° 55 4
56 Sezione n° 56 4
57 Sezione n° 57 3
58 Sezione n° 58 4
59 Sezione n° 59 2
60 Sezione n° 60 5
61 Sezione n° 61 2
62 Sezione n° 62 0
63 Sezione n° 63 2
64 Sezione n° 64 5
65 Sezione n° 65 3
66 Sezione n° 66 3
67 Sezione n° 67 0
68 Sezione n° 68 0
69 Sezione n° 69 0
70 Sezione n° 70 2
71 Sezione n° 71 4
72 Sezione n° 72 2
73 Sezione n° 73 2
74 Sezione n° 74 1
75 Sezione n° 75 6
76 Sezione n° 76 2
77 Sezione n° 77 8
78 Sezione n° 78 15
79 Sezione n° 79 9
80 Sezione n° 80 13
81 Sezione n° 81 9
82 Sezione n° 82 6
83 Sezione n° 83 3
84 Sezione n° 84 6
85 Sezione n° 85 8
86 Sezione n° 86 3
87 Sezione n° 87 3
88 Sezione n° 88 0
89 Sezione n° 89 4
90 Sezione n° 90 2
91 Sezione n° 91 4
92 Sezione n° 92 6
93 Sezione n° 93 1
94 Sezione n° 94 1
95 Sezione n° 95 9
96 Sezione n° 96 10
97 Sezione n° 97 3
98 Sezione n° 98 4
99 Sezione n° 99 7
100 Sezione n° 100 20
101 Sezione n° 101 2
102 Sezione n° 102 9
103 Sezione n° 103 6
104 Sezione n° 104 25
105 Sezione n° 105 2
106 Sezione n° 106 6
107 Sezione n° 107 2
108 Sezione n° 108 3
109 Sezione n° 109 1
110 Sezione n° 110 0
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 480 PARI AL 9,67% DEI VOTI VALIDI