ANDRIA

Elezioni Comunali del 20/09/2020

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

PARTITO DEMOCRATICO
Voti di Preferenza assegnati al Candidato
ANGELA QUACQUARELLI
Ultimo aggiornamento ore 15:02 di mercoledì 23 settembre 2020
Sezione Ubicazione Voti
1 Sezione n° 1 0
2 Sezione n° 2 2
3 Sezione n° 3 0
4 Sezione n° 4 0
5 Sezione n° 5 0
6 Sezione n° 6 0
7 Sezione n° 7 0
8 Sezione n° 8 0
9 Sezione n° 9 1
10 Sezione n° 10 2
11 Sezione n° 11 0
12 Sezione n° 12 0
13 Sezione n° 13 0
14 Sezione n° 14 1
15 Sezione n° 15 7
16 Sezione n° 16 2
17 Sezione n° 17 5
18 Sezione n° 18 0
19 Sezione n° 19 1
20 Sezione n° 20 0
21 Sezione n° 21 1
22 Sezione n° 22 0
23 Sezione n° 23 0
24 Sezione n° 24 0
25 Sezione n° 25 1
26 Sezione n° 26 0
27 Sezione n° 27 1
28 Sezione n° 28 2
29 Sezione n° 29 2
30 Sezione n° 30 0
31 Sezione n° 31 0
32 Sezione n° 32 1
33 Sezione n° 33 0
34 Sezione n° 34 2
35 Sezione n° 35 0
36 Sezione n° 36 0
37 Sezione n° 37 2
38 Sezione n° 38 2
39 Sezione n° 39 0
40 Sezione n° 40 0
41 Sezione n° 41 0
42 Sezione n° 42 3
43 Sezione n° 43 1
44 Sezione n° 44 0
45 Sezione n° 45 1
46 Sezione n° 46 0
47 Sezione n° 47 0
48 Sezione n° 48 1
49 Sezione n° 49 0
50 Sezione n° 50 0
51 Sezione n° 51 1
52 Sezione n° 52 1
53 Sezione n° 53 1
54 Sezione n° 54 0
55 Sezione n° 55 1
56 Sezione n° 56 1
57 Sezione n° 57 0
58 Sezione n° 58 0
59 Sezione n° 59 0
60 Sezione n° 60 0
61 Sezione n° 61 0
62 Sezione n° 62 0
63 Sezione n° 63 2
64 Sezione n° 64 4
65 Sezione n° 65 16
66 Sezione n° 66 4
67 Sezione n° 67 0
68 Sezione n° 68 3
69 Sezione n° 69 0
70 Sezione n° 70 4
71 Sezione n° 71 9
72 Sezione n° 72 2
73 Sezione n° 73 2
74 Sezione n° 74 0
75 Sezione n° 75 0
76 Sezione n° 76 0
77 Sezione n° 77 1
78 Sezione n° 78 3
79 Sezione n° 79 1
80 Sezione n° 80 0
81 Sezione n° 81 0
82 Sezione n° 82 0
83 Sezione n° 83 1
84 Sezione n° 84 1
85 Sezione n° 85 0
86 Sezione n° 86 1
87 Sezione n° 87 0
88 Sezione n° 88 0
89 Sezione n° 89 0
90 Sezione n° 90 2
91 Sezione n° 91 1
92 Sezione n° 92 0
93 Sezione n° 93 3
94 Sezione n° 94 0
95 Sezione n° 95 2
96 Sezione n° 96 0
97 Sezione n° 97 0
98 Sezione n° 98 0
99 Sezione n° 99 0
100 Sezione n° 100 1
101 Sezione n° 101 2
102 Sezione n° 102 0
103 Sezione n° 103 0
104 Sezione n° 104 3
105 Sezione n° 105 0
106 Sezione n° 106 0
107 Sezione n° 107 3
108 Sezione n° 108 1
109 Sezione n° 109 4
110 Sezione n° 110 0
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 122 PARI AL 1,97% DEI VOTI VALIDI