ANDRIA

Elezioni Comunali del 20/09/2020

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

PARTITO DEMOCRATICO
Voti di Preferenza assegnati al Candidato
MICHELE DI LORENZO
Ultimo aggiornamento ore 15:02 di mercoledì 23 settembre 2020
Sezione Ubicazione Voti
1 Sezione n° 1 1
2 Sezione n° 2 0
3 Sezione n° 3 2
4 Sezione n° 4 3
5 Sezione n° 5 4
6 Sezione n° 6 0
7 Sezione n° 7 3
8 Sezione n° 8 1
9 Sezione n° 9 0
10 Sezione n° 10 2
11 Sezione n° 11 2
12 Sezione n° 12 1
13 Sezione n° 13 0
14 Sezione n° 14 4
15 Sezione n° 15 4
16 Sezione n° 16 6
17 Sezione n° 17 0
18 Sezione n° 18 5
19 Sezione n° 19 2
20 Sezione n° 20 0
21 Sezione n° 21 1
22 Sezione n° 22 5
23 Sezione n° 23 5
24 Sezione n° 24 2
25 Sezione n° 25 5
26 Sezione n° 26 0
27 Sezione n° 27 2
28 Sezione n° 28 2
29 Sezione n° 29 0
30 Sezione n° 30 0
31 Sezione n° 31 3
32 Sezione n° 32 4
33 Sezione n° 33 4
34 Sezione n° 34 7
35 Sezione n° 35 4
36 Sezione n° 36 12
37 Sezione n° 37 1
38 Sezione n° 38 4
39 Sezione n° 39 9
40 Sezione n° 40 0
41 Sezione n° 41 0
42 Sezione n° 42 4
43 Sezione n° 43 1
44 Sezione n° 44 4
45 Sezione n° 45 3
46 Sezione n° 46 6
47 Sezione n° 47 3
48 Sezione n° 48 2
49 Sezione n° 49 3
50 Sezione n° 50 3
51 Sezione n° 51 2
52 Sezione n° 52 3
53 Sezione n° 53 1
54 Sezione n° 54 7
55 Sezione n° 55 2
56 Sezione n° 56 9
57 Sezione n° 57 1
58 Sezione n° 58 3
59 Sezione n° 59 1
60 Sezione n° 60 9
61 Sezione n° 61 4
62 Sezione n° 62 2
63 Sezione n° 63 5
64 Sezione n° 64 9
65 Sezione n° 65 7
66 Sezione n° 66 6
67 Sezione n° 67 1
68 Sezione n° 68 2
69 Sezione n° 69 0
70 Sezione n° 70 0
71 Sezione n° 71 6
72 Sezione n° 72 0
73 Sezione n° 73 3
74 Sezione n° 74 4
75 Sezione n° 75 0
76 Sezione n° 76 0
77 Sezione n° 77 5
78 Sezione n° 78 0
79 Sezione n° 79 2
80 Sezione n° 80 3
81 Sezione n° 81 2
82 Sezione n° 82 0
83 Sezione n° 83 1
84 Sezione n° 84 1
85 Sezione n° 85 2
86 Sezione n° 86 2
87 Sezione n° 87 2
88 Sezione n° 88 2
89 Sezione n° 89 1
90 Sezione n° 90 4
91 Sezione n° 91 5
92 Sezione n° 92 8
93 Sezione n° 93 2
94 Sezione n° 94 16
95 Sezione n° 95 0
96 Sezione n° 96 0
97 Sezione n° 97 3
98 Sezione n° 98 3
99 Sezione n° 99 1
100 Sezione n° 100 0
101 Sezione n° 101 0
102 Sezione n° 102 0
103 Sezione n° 103 10
104 Sezione n° 104 11
105 Sezione n° 105 5
106 Sezione n° 106 0
107 Sezione n° 107 1
108 Sezione n° 108 0
109 Sezione n° 109 0
110 Sezione n° 110 0
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 318 PARI AL 5,14% DEI VOTI VALIDI