ANDRIA

Elezioni Comunali del 20/09/2020

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

MOVIMENTO 5 STELLE
Voti di Preferenza assegnati al Candidato
ADDOLORATA FARAONE detta Doriana
Ultimo aggiornamento ore 15:02 di mercoledì 23 settembre 2020
Sezione Ubicazione Voti
1 Sezione n° 1 6
2 Sezione n° 2 7
3 Sezione n° 3 0
4 Sezione n° 4 7
5 Sezione n° 5 4
6 Sezione n° 6 10
7 Sezione n° 7 3
8 Sezione n° 8 9
9 Sezione n° 9 8
10 Sezione n° 10 3
11 Sezione n° 11 13
12 Sezione n° 12 5
13 Sezione n° 13 4
14 Sezione n° 14 3
15 Sezione n° 15 4
16 Sezione n° 16 1
17 Sezione n° 17 11
18 Sezione n° 18 12
19 Sezione n° 19 5
20 Sezione n° 20 3
21 Sezione n° 21 4
22 Sezione n° 22 10
23 Sezione n° 23 22
24 Sezione n° 24 6
25 Sezione n° 25 14
26 Sezione n° 26 10
27 Sezione n° 27 23
28 Sezione n° 28 12
29 Sezione n° 29 7
30 Sezione n° 30 7
31 Sezione n° 31 9
32 Sezione n° 32 16
33 Sezione n° 33 15
34 Sezione n° 34 5
35 Sezione n° 35 13
36 Sezione n° 36 5
37 Sezione n° 37 7
38 Sezione n° 38 18
39 Sezione n° 39 23
40 Sezione n° 40 9
41 Sezione n° 41 12
42 Sezione n° 42 10
43 Sezione n° 43 6
44 Sezione n° 44 9
45 Sezione n° 45 3
46 Sezione n° 46 11
47 Sezione n° 47 15
48 Sezione n° 48 3
49 Sezione n° 49 5
50 Sezione n° 50 6
51 Sezione n° 51 6
52 Sezione n° 52 7
53 Sezione n° 53 7
54 Sezione n° 54 10
55 Sezione n° 55 11
56 Sezione n° 56 7
57 Sezione n° 57 3
58 Sezione n° 58 6
59 Sezione n° 59 5
60 Sezione n° 60 12
61 Sezione n° 61 9
62 Sezione n° 62 3
63 Sezione n° 63 5
64 Sezione n° 64 9
65 Sezione n° 65 4
66 Sezione n° 66 9
67 Sezione n° 67 5
68 Sezione n° 68 5
69 Sezione n° 69 0
70 Sezione n° 70 9
71 Sezione n° 71 9
72 Sezione n° 72 3
73 Sezione n° 73 6
74 Sezione n° 74 3
75 Sezione n° 75 8
76 Sezione n° 76 8
77 Sezione n° 77 11
78 Sezione n° 78 4
79 Sezione n° 79 11
80 Sezione n° 80 4
81 Sezione n° 81 8
82 Sezione n° 82 6
83 Sezione n° 83 6
84 Sezione n° 84 12
85 Sezione n° 85 10
86 Sezione n° 86 10
87 Sezione n° 87 10
88 Sezione n° 88 3
89 Sezione n° 89 12
90 Sezione n° 90 12
91 Sezione n° 91 6
92 Sezione n° 92 15
93 Sezione n° 93 18
94 Sezione n° 94 7
95 Sezione n° 95 6
96 Sezione n° 96 6
97 Sezione n° 97 15
98 Sezione n° 98 12
99 Sezione n° 99 9
100 Sezione n° 100 12
101 Sezione n° 101 9
102 Sezione n° 102 2
103 Sezione n° 103 9
104 Sezione n° 104 6
105 Sezione n° 105 9
106 Sezione n° 106 10
107 Sezione n° 107 5
108 Sezione n° 108 3
109 Sezione n° 109 5
110 Sezione n° 110 4
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 889 PARI AL 11,54% DEI VOTI VALIDI