ANDRIA

Elezioni Comunali del 20/09/2020

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

LA TORRE MARMO SINDACO
Voti di Preferenza assegnati al Candidato
VINCENZO GIORGINO
Ultimo aggiornamento ore 15:02 di mercoledì 23 settembre 2020
Sezione Ubicazione Voti
1 Sezione n° 1 0
2 Sezione n° 2 3
3 Sezione n° 3 0
4 Sezione n° 4 0
5 Sezione n° 5 2
6 Sezione n° 6 1
7 Sezione n° 7 2
8 Sezione n° 8 2
9 Sezione n° 9 5
10 Sezione n° 10 6
11 Sezione n° 11 1
12 Sezione n° 12 0
13 Sezione n° 13 2
14 Sezione n° 14 7
15 Sezione n° 15 4
16 Sezione n° 16 2
17 Sezione n° 17 1
18 Sezione n° 18 1
19 Sezione n° 19 2
20 Sezione n° 20 0
21 Sezione n° 21 2
22 Sezione n° 22 5
23 Sezione n° 23 0
24 Sezione n° 24 0
25 Sezione n° 25 0
26 Sezione n° 26 0
27 Sezione n° 27 0
28 Sezione n° 28 4
29 Sezione n° 29 0
30 Sezione n° 30 9
31 Sezione n° 31 3
32 Sezione n° 32 0
33 Sezione n° 33 0
34 Sezione n° 34 5
35 Sezione n° 35 8
36 Sezione n° 36 1
37 Sezione n° 37 8
38 Sezione n° 38 6
39 Sezione n° 39 3
40 Sezione n° 40 3
41 Sezione n° 41 0
42 Sezione n° 42 3
43 Sezione n° 43 2
44 Sezione n° 44 1
45 Sezione n° 45 2
46 Sezione n° 46 0
47 Sezione n° 47 2
48 Sezione n° 48 1
49 Sezione n° 49 4
50 Sezione n° 50 0
51 Sezione n° 51 3
52 Sezione n° 52 2
53 Sezione n° 53 0
54 Sezione n° 54 0
55 Sezione n° 55 4
56 Sezione n° 56 5
57 Sezione n° 57 0
58 Sezione n° 58 0
59 Sezione n° 59 3
60 Sezione n° 60 0
61 Sezione n° 61 2
62 Sezione n° 62 1
63 Sezione n° 63 0
64 Sezione n° 64 2
65 Sezione n° 65 1
66 Sezione n° 66 3
67 Sezione n° 67 0
68 Sezione n° 68 4
69 Sezione n° 69 0
70 Sezione n° 70 0
71 Sezione n° 71 5
72 Sezione n° 72 8
73 Sezione n° 73 1
74 Sezione n° 74 0
75 Sezione n° 75 3
76 Sezione n° 76 0
77 Sezione n° 77 0
78 Sezione n° 78 1
79 Sezione n° 79 2
80 Sezione n° 80 1
81 Sezione n° 81 1
82 Sezione n° 82 0
83 Sezione n° 83 6
84 Sezione n° 84 0
85 Sezione n° 85 0
86 Sezione n° 86 3
87 Sezione n° 87 3
88 Sezione n° 88 0
89 Sezione n° 89 1
90 Sezione n° 90 1
91 Sezione n° 91 1
92 Sezione n° 92 2
93 Sezione n° 93 0
94 Sezione n° 94 1
95 Sezione n° 95 2
96 Sezione n° 96 0
97 Sezione n° 97 2
98 Sezione n° 98 2
99 Sezione n° 99 0
100 Sezione n° 100 0
101 Sezione n° 101 0
102 Sezione n° 102 1
103 Sezione n° 103 0
104 Sezione n° 104 1
105 Sezione n° 105 3
106 Sezione n° 106 0
107 Sezione n° 107 0
108 Sezione n° 108 0
109 Sezione n° 109 0
110 Sezione n° 110 0
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 194 PARI AL 14,02% DEI VOTI VALIDI