ANDRIA

Elezioni Comunali del 20/09/2020

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

ANDRIA NUOVA MARMO SINDACO
Voti di Preferenza assegnati al Candidato
EMANUELLA MONTERISI detta Emma
Ultimo aggiornamento ore 15:02 di mercoledì 23 settembre 2020
Sezione Ubicazione Voti
1 Sezione n° 1 3
2 Sezione n° 2 1
3 Sezione n° 3 3
4 Sezione n° 4 3
5 Sezione n° 5 0
6 Sezione n° 6 0
7 Sezione n° 7 0
8 Sezione n° 8 0
9 Sezione n° 9 0
10 Sezione n° 10 1
11 Sezione n° 11 0
12 Sezione n° 12 3
13 Sezione n° 13 0
14 Sezione n° 14 2
15 Sezione n° 15 0
16 Sezione n° 16 0
17 Sezione n° 17 0
18 Sezione n° 18 1
19 Sezione n° 19 5
20 Sezione n° 20 3
21 Sezione n° 21 1
22 Sezione n° 22 3
23 Sezione n° 23 2
24 Sezione n° 24 1
25 Sezione n° 25 5
26 Sezione n° 26 3
27 Sezione n° 27 0
28 Sezione n° 28 3
29 Sezione n° 29 5
30 Sezione n° 30 2
31 Sezione n° 31 0
32 Sezione n° 32 7
33 Sezione n° 33 4
34 Sezione n° 34 7
35 Sezione n° 35 6
36 Sezione n° 36 12
37 Sezione n° 37 2
38 Sezione n° 38 7
39 Sezione n° 39 13
40 Sezione n° 40 9
41 Sezione n° 41 3
42 Sezione n° 42 3
43 Sezione n° 43 3
44 Sezione n° 44 1
45 Sezione n° 45 0
46 Sezione n° 46 0
47 Sezione n° 47 5
48 Sezione n° 48 3
49 Sezione n° 49 4
50 Sezione n° 50 6
51 Sezione n° 51 1
52 Sezione n° 52 8
53 Sezione n° 53 3
54 Sezione n° 54 2
55 Sezione n° 55 6
56 Sezione n° 56 1
57 Sezione n° 57 5
58 Sezione n° 58 7
59 Sezione n° 59 0
60 Sezione n° 60 8
61 Sezione n° 61 2
62 Sezione n° 62 0
63 Sezione n° 63 1
64 Sezione n° 64 3
65 Sezione n° 65 6
66 Sezione n° 66 1
67 Sezione n° 67 2
68 Sezione n° 68 1
69 Sezione n° 69 0
70 Sezione n° 70 6
71 Sezione n° 71 3
72 Sezione n° 72 2
73 Sezione n° 73 9
74 Sezione n° 74 1
75 Sezione n° 75 3
76 Sezione n° 76 0
77 Sezione n° 77 1
78 Sezione n° 78 4
79 Sezione n° 79 5
80 Sezione n° 80 0
81 Sezione n° 81 0
82 Sezione n° 82 0
83 Sezione n° 83 0
84 Sezione n° 84 4
85 Sezione n° 85 0
86 Sezione n° 86 9
87 Sezione n° 87 1
88 Sezione n° 88 5
89 Sezione n° 89 3
90 Sezione n° 90 0
91 Sezione n° 91 1
92 Sezione n° 92 3
93 Sezione n° 93 0
94 Sezione n° 94 0
95 Sezione n° 95 0
96 Sezione n° 96 1
97 Sezione n° 97 2
98 Sezione n° 98 6
99 Sezione n° 99 2
100 Sezione n° 100 0
101 Sezione n° 101 0
102 Sezione n° 102 0
103 Sezione n° 103 10
104 Sezione n° 104 2
105 Sezione n° 105 5
106 Sezione n° 106 3
107 Sezione n° 107 0
108 Sezione n° 108 0
109 Sezione n° 109 0
110 Sezione n° 110 0
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 293 PARI AL 16,03% DEI VOTI VALIDI