ANDRIA

Elezioni Comunali del 20/09/2020

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

GIORGIA MELONI FRATELLI D'ITALIA
Voti di Preferenza assegnati al Candidato
FLORIANA CHIAPPERINO
Ultimo aggiornamento ore 15:02 di mercoledì 23 settembre 2020
Sezione Ubicazione Voti
1 Sezione n° 1 4
2 Sezione n° 2 0
3 Sezione n° 3 0
4 Sezione n° 4 0
5 Sezione n° 5 0
6 Sezione n° 6 1
7 Sezione n° 7 0
8 Sezione n° 8 1
9 Sezione n° 9 0
10 Sezione n° 10 0
11 Sezione n° 11 0
12 Sezione n° 12 2
13 Sezione n° 13 0
14 Sezione n° 14 0
15 Sezione n° 15 5
16 Sezione n° 16 0
17 Sezione n° 17 0
18 Sezione n° 18 0
19 Sezione n° 19 2
20 Sezione n° 20 0
21 Sezione n° 21 0
22 Sezione n° 22 0
23 Sezione n° 23 1
24 Sezione n° 24 1
25 Sezione n° 25 2
26 Sezione n° 26 0
27 Sezione n° 27 0
28 Sezione n° 28 0
29 Sezione n° 29 0
30 Sezione n° 30 0
31 Sezione n° 31 2
32 Sezione n° 32 0
33 Sezione n° 33 1
34 Sezione n° 34 0
35 Sezione n° 35 2
36 Sezione n° 36 0
37 Sezione n° 37 1
38 Sezione n° 38 1
39 Sezione n° 39 1
40 Sezione n° 40 3
41 Sezione n° 41 0
42 Sezione n° 42 4
43 Sezione n° 43 1
44 Sezione n° 44 0
45 Sezione n° 45 5
46 Sezione n° 46 1
47 Sezione n° 47 14
48 Sezione n° 48 3
49 Sezione n° 49 4
50 Sezione n° 50 2
51 Sezione n° 51 7
52 Sezione n° 52 4
53 Sezione n° 53 2
54 Sezione n° 54 0
55 Sezione n° 55 0
56 Sezione n° 56 2
57 Sezione n° 57 2
58 Sezione n° 58 0
59 Sezione n° 59 0
60 Sezione n° 60 3
61 Sezione n° 61 1
62 Sezione n° 62 5
63 Sezione n° 63 1
64 Sezione n° 64 0
65 Sezione n° 65 2
66 Sezione n° 66 0
67 Sezione n° 67 2
68 Sezione n° 68 1
69 Sezione n° 69 0
70 Sezione n° 70 3
71 Sezione n° 71 6
72 Sezione n° 72 1
73 Sezione n° 73 2
74 Sezione n° 74 2
75 Sezione n° 75 5
76 Sezione n° 76 0
77 Sezione n° 77 0
78 Sezione n° 78 0
79 Sezione n° 79 1
80 Sezione n° 80 0
81 Sezione n° 81 1
82 Sezione n° 82 1
83 Sezione n° 83 6
84 Sezione n° 84 2
85 Sezione n° 85 0
86 Sezione n° 86 0
87 Sezione n° 87 0
88 Sezione n° 88 0
89 Sezione n° 89 2
90 Sezione n° 90 0
91 Sezione n° 91 1
92 Sezione n° 92 0
93 Sezione n° 93 0
94 Sezione n° 94 0
95 Sezione n° 95 0
96 Sezione n° 96 0
97 Sezione n° 97 1
98 Sezione n° 98 1
99 Sezione n° 99 0
100 Sezione n° 100 0
101 Sezione n° 101 0
102 Sezione n° 102 0
103 Sezione n° 103 4
104 Sezione n° 104 1
105 Sezione n° 105 2
106 Sezione n° 106 0
107 Sezione n° 107 0
108 Sezione n° 108 0
109 Sezione n° 109 0
110 Sezione n° 110 0
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 138 PARI AL 4,95% DEI VOTI VALIDI