ANDRIA

Elezioni Regionali del 20/09/2020
CIRCOSCRIZIONE REGIONALE

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

GIORGIA MELONI PER FITTO FRATELLI D'ITALIA
Voti di Preferenza assegnati al Candidato
VENTOLA Francesco
Ultimo aggiornamento ore 15:01 di mercoledì 23 settembre 2020
Sezione Ubicazione Voti
1 Sezione n° 1 16
2 Sezione n° 2 7
3 Sezione n° 3 9
4 Sezione n° 4 3
5 Sezione n° 5 3
6 Sezione n° 6 22
7 Sezione n° 7 5
8 Sezione n° 8 13
9 Sezione n° 9 5
10 Sezione n° 10 9
11 Sezione n° 11 10
12 Sezione n° 12 6
13 Sezione n° 13 0
14 Sezione n° 14 1
15 Sezione n° 15 2
16 Sezione n° 16 17
17 Sezione n° 17 10
18 Sezione n° 18 1
19 Sezione n° 19 8
20 Sezione n° 20 9
21 Sezione n° 21 3
22 Sezione n° 22 3
23 Sezione n° 23 3
24 Sezione n° 24 12
25 Sezione n° 25 8
26 Sezione n° 26 5
27 Sezione n° 27 4
28 Sezione n° 28 8
29 Sezione n° 29 7
30 Sezione n° 30 4
31 Sezione n° 31 8
32 Sezione n° 32 22
33 Sezione n° 33 4
34 Sezione n° 34 13
35 Sezione n° 35 18
36 Sezione n° 36 5
37 Sezione n° 37 9
38 Sezione n° 38 10
39 Sezione n° 39 14
40 Sezione n° 40 13
41 Sezione n° 41 19
42 Sezione n° 42 8
43 Sezione n° 43 11
44 Sezione n° 44 12
45 Sezione n° 45 8
46 Sezione n° 46 21
47 Sezione n° 47 0
48 Sezione n° 48 16
49 Sezione n° 49 20
50 Sezione n° 50 14
51 Sezione n° 51 8
52 Sezione n° 52 12
53 Sezione n° 53 12
54 Sezione n° 54 14
55 Sezione n° 55 17
56 Sezione n° 56 15
57 Sezione n° 57 13
58 Sezione n° 58 6
59 Sezione n° 59 0
60 Sezione n° 60 13
61 Sezione n° 61 15
62 Sezione n° 62 6
63 Sezione n° 63 4
64 Sezione n° 64 2
65 Sezione n° 65 15
66 Sezione n° 66 4
67 Sezione n° 67 17
68 Sezione n° 68 13
69 Sezione n° 69 0
70 Sezione n° 70 10
71 Sezione n° 71 27
72 Sezione n° 72 13
73 Sezione n° 73 5
74 Sezione n° 74 9
75 Sezione n° 75 8
76 Sezione n° 76 1
77 Sezione n° 77 9
78 Sezione n° 78 11
79 Sezione n° 79 8
80 Sezione n° 80 4
81 Sezione n° 81 7
82 Sezione n° 82 7
83 Sezione n° 83 4
84 Sezione n° 84 21
85 Sezione n° 85 5
86 Sezione n° 86 28
87 Sezione n° 87 4
88 Sezione n° 88 4
89 Sezione n° 89 0
90 Sezione n° 90 19
91 Sezione n° 91 19
92 Sezione n° 92 10
93 Sezione n° 93 6
94 Sezione n° 94 4
95 Sezione n° 95 3
96 Sezione n° 96 4
97 Sezione n° 97 12
98 Sezione n° 98 8
99 Sezione n° 99 2
100 Sezione n° 100 8
101 Sezione n° 101 13
102 Sezione n° 102 3
103 Sezione n° 103 25
104 Sezione n° 104 15
105 Sezione n° 105 1
106 Sezione n° 106 7
107 Sezione n° 107 0
108 Sezione n° 108 7
109 Sezione n° 109 5
110 Sezione n° 110 11
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 1011 PARI AL 23,05% DEI VOTI VALIDI