ANDRIA

Elezioni Regionali del 20/09/2020
CIRCOSCRIZIONE REGIONALE

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

GIORGIA MELONI PER FITTO FRATELLI D'ITALIA
Voti di Preferenza assegnati al Candidato
SPINA Antonia detta Tonia
Ultimo aggiornamento ore 15:01 di mercoledì 23 settembre 2020
Sezione Ubicazione Voti
1 Sezione n° 1 3
2 Sezione n° 2 0
3 Sezione n° 3 0
4 Sezione n° 4 1
5 Sezione n° 5 4
6 Sezione n° 6 1
7 Sezione n° 7 2
8 Sezione n° 8 2
9 Sezione n° 9 1
10 Sezione n° 10 0
11 Sezione n° 11 3
12 Sezione n° 12 0
13 Sezione n° 13 2
14 Sezione n° 14 2
15 Sezione n° 15 2
16 Sezione n° 16 0
17 Sezione n° 17 1
18 Sezione n° 18 4
19 Sezione n° 19 1
20 Sezione n° 20 3
21 Sezione n° 21 1
22 Sezione n° 22 2
23 Sezione n° 23 2
24 Sezione n° 24 2
25 Sezione n° 25 1
26 Sezione n° 26 1
27 Sezione n° 27 3
28 Sezione n° 28 2
29 Sezione n° 29 1
30 Sezione n° 30 0
31 Sezione n° 31 0
32 Sezione n° 32 1
33 Sezione n° 33 4
34 Sezione n° 34 4
35 Sezione n° 35 5
36 Sezione n° 36 0
37 Sezione n° 37 3
38 Sezione n° 38 1
39 Sezione n° 39 1
40 Sezione n° 40 1
41 Sezione n° 41 2
42 Sezione n° 42 0
43 Sezione n° 43 1
44 Sezione n° 44 0
45 Sezione n° 45 0
46 Sezione n° 46 0
47 Sezione n° 47 0
48 Sezione n° 48 2
49 Sezione n° 49 0
50 Sezione n° 50 4
51 Sezione n° 51 1
52 Sezione n° 52 0
53 Sezione n° 53 2
54 Sezione n° 54 1
55 Sezione n° 55 3
56 Sezione n° 56 0
57 Sezione n° 57 0
58 Sezione n° 58 0
59 Sezione n° 59 1
60 Sezione n° 60 0
61 Sezione n° 61 6
62 Sezione n° 62 3
63 Sezione n° 63 6
64 Sezione n° 64 2
65 Sezione n° 65 1
66 Sezione n° 66 3
67 Sezione n° 67 7
68 Sezione n° 68 1
69 Sezione n° 69 0
70 Sezione n° 70 2
71 Sezione n° 71 9
72 Sezione n° 72 1
73 Sezione n° 73 2
74 Sezione n° 74 7
75 Sezione n° 75 0
76 Sezione n° 76 2
77 Sezione n° 77 0
78 Sezione n° 78 2
79 Sezione n° 79 1
80 Sezione n° 80 0
81 Sezione n° 81 2
82 Sezione n° 82 0
83 Sezione n° 83 1
84 Sezione n° 84 13
85 Sezione n° 85 2
86 Sezione n° 86 2
87 Sezione n° 87 4
88 Sezione n° 88 0
89 Sezione n° 89 0
90 Sezione n° 90 4
91 Sezione n° 91 8
92 Sezione n° 92 3
93 Sezione n° 93 1
94 Sezione n° 94 6
95 Sezione n° 95 1
96 Sezione n° 96 1
97 Sezione n° 97 5
98 Sezione n° 98 0
99 Sezione n° 99 2
100 Sezione n° 100 0
101 Sezione n° 101 5
102 Sezione n° 102 1
103 Sezione n° 103 1
104 Sezione n° 104 6
105 Sezione n° 105 1
106 Sezione n° 106 7
107 Sezione n° 107 0
108 Sezione n° 108 0
109 Sezione n° 109 2
110 Sezione n° 110 0
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 217 PARI AL 4,95% DEI VOTI VALIDI