ANDRIA

Elezioni Regionali del 20/09/2020
CIRCOSCRIZIONE REGIONALE

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

LEGA SALVINI PUGLIA
Voti di Preferenza assegnati al Candidato
TODISCO Anna Maria Rosaria detta Rosanna
Ultimo aggiornamento ore 15:01 di mercoledì 23 settembre 2020
Sezione Ubicazione Voti
1 Sezione n° 1 0
2 Sezione n° 2 0
3 Sezione n° 3 0
4 Sezione n° 4 0
5 Sezione n° 5 0
6 Sezione n° 6 0
7 Sezione n° 7 0
8 Sezione n° 8 0
9 Sezione n° 9 0
10 Sezione n° 10 0
11 Sezione n° 11 4
12 Sezione n° 12 0
13 Sezione n° 13 0
14 Sezione n° 14 0
15 Sezione n° 15 0
16 Sezione n° 16 0
17 Sezione n° 17 0
18 Sezione n° 18 0
19 Sezione n° 19 0
20 Sezione n° 20 0
21 Sezione n° 21 0
22 Sezione n° 22 0
23 Sezione n° 23 0
24 Sezione n° 24 1
25 Sezione n° 25 0
26 Sezione n° 26 0
27 Sezione n° 27 0
28 Sezione n° 28 4
29 Sezione n° 29 0
30 Sezione n° 30 0
31 Sezione n° 31 3
32 Sezione n° 32 4
33 Sezione n° 33 0
34 Sezione n° 34 0
35 Sezione n° 35 0
36 Sezione n° 36 0
37 Sezione n° 37 2
38 Sezione n° 38 2
39 Sezione n° 39 1
40 Sezione n° 40 1
41 Sezione n° 41 0
42 Sezione n° 42 0
43 Sezione n° 43 1
44 Sezione n° 44 0
45 Sezione n° 45 0
46 Sezione n° 46 2
47 Sezione n° 47 0
48 Sezione n° 48 1
49 Sezione n° 49 0
50 Sezione n° 50 0
51 Sezione n° 51 3
52 Sezione n° 52 1
53 Sezione n° 53 6
54 Sezione n° 54 1
55 Sezione n° 55 0
56 Sezione n° 56 0
57 Sezione n° 57 1
58 Sezione n° 58 2
59 Sezione n° 59 0
60 Sezione n° 60 1
61 Sezione n° 61 2
62 Sezione n° 62 0
63 Sezione n° 63 3
64 Sezione n° 64 0
65 Sezione n° 65 3
66 Sezione n° 66 0
67 Sezione n° 67 4
68 Sezione n° 68 0
69 Sezione n° 69 0
70 Sezione n° 70 0
71 Sezione n° 71 0
72 Sezione n° 72 0
73 Sezione n° 73 2
74 Sezione n° 74 0
75 Sezione n° 75 4
76 Sezione n° 76 0
77 Sezione n° 77 3
78 Sezione n° 78 0
79 Sezione n° 79 0
80 Sezione n° 80 1
81 Sezione n° 81 0
82 Sezione n° 82 0
83 Sezione n° 83 0
84 Sezione n° 84 1
85 Sezione n° 85 3
86 Sezione n° 86 0
87 Sezione n° 87 3
88 Sezione n° 88 0
89 Sezione n° 89 0
90 Sezione n° 90 0
91 Sezione n° 91 3
92 Sezione n° 92 0
93 Sezione n° 93 0
94 Sezione n° 94 0
95 Sezione n° 95 0
96 Sezione n° 96 0
97 Sezione n° 97 0
98 Sezione n° 98 0
99 Sezione n° 99 2
100 Sezione n° 100 0
101 Sezione n° 101 0
102 Sezione n° 102 0
103 Sezione n° 103 2
104 Sezione n° 104 1
105 Sezione n° 105 2
106 Sezione n° 106 1
107 Sezione n° 107 0
108 Sezione n° 108 1
109 Sezione n° 109 0
110 Sezione n° 110 0
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 82 PARI AL 1,87% DEI VOTI VALIDI