ANDRIA

Elezioni Regionali del 20/09/2020
CIRCOSCRIZIONE REGIONALE

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

LA PUGLIA DOMANI FITTO PRESIDENTE
Voti di Preferenza assegnati al Candidato
FUCCI Saverio
Ultimo aggiornamento ore 15:01 di mercoledì 23 settembre 2020
Sezione Ubicazione Voti
1 Sezione n° 1 10
2 Sezione n° 2 5
3 Sezione n° 3 4
4 Sezione n° 4 5
5 Sezione n° 5 3
6 Sezione n° 6 9
7 Sezione n° 7 3
8 Sezione n° 8 7
9 Sezione n° 9 17
10 Sezione n° 10 17
11 Sezione n° 11 8
12 Sezione n° 12 11
13 Sezione n° 13 5
14 Sezione n° 14 3
15 Sezione n° 15 16
16 Sezione n° 16 10
17 Sezione n° 17 12
18 Sezione n° 18 9
19 Sezione n° 19 4
20 Sezione n° 20 3
21 Sezione n° 21 9
22 Sezione n° 22 10
23 Sezione n° 23 8
24 Sezione n° 24 9
25 Sezione n° 25 25
26 Sezione n° 26 17
27 Sezione n° 27 20
28 Sezione n° 28 5
29 Sezione n° 29 5
30 Sezione n° 30 3
31 Sezione n° 31 4
32 Sezione n° 32 7
33 Sezione n° 33 5
34 Sezione n° 34 8
35 Sezione n° 35 13
36 Sezione n° 36 7
37 Sezione n° 37 12
38 Sezione n° 38 10
39 Sezione n° 39 5
40 Sezione n° 40 8
41 Sezione n° 41 12
42 Sezione n° 42 17
43 Sezione n° 43 1
44 Sezione n° 44 18
45 Sezione n° 45 9
46 Sezione n° 46 3
47 Sezione n° 47 12
48 Sezione n° 48 4
49 Sezione n° 49 5
50 Sezione n° 50 5
51 Sezione n° 51 9
52 Sezione n° 52 4
53 Sezione n° 53 8
54 Sezione n° 54 2
55 Sezione n° 55 7
56 Sezione n° 56 4
57 Sezione n° 57 11
58 Sezione n° 58 5
59 Sezione n° 59 4
60 Sezione n° 60 17
61 Sezione n° 61 6
62 Sezione n° 62 4
63 Sezione n° 63 11
64 Sezione n° 64 8
65 Sezione n° 65 8
66 Sezione n° 66 4
67 Sezione n° 67 8
68 Sezione n° 68 3
69 Sezione n° 69 0
70 Sezione n° 70 10
71 Sezione n° 71 7
72 Sezione n° 72 11
73 Sezione n° 73 4
74 Sezione n° 74 5
75 Sezione n° 75 9
76 Sezione n° 76 3
77 Sezione n° 77 3
78 Sezione n° 78 13
79 Sezione n° 79 6
80 Sezione n° 80 11
81 Sezione n° 81 6
82 Sezione n° 82 4
83 Sezione n° 83 4
84 Sezione n° 84 10
85 Sezione n° 85 7
86 Sezione n° 86 4
87 Sezione n° 87 10
88 Sezione n° 88 3
89 Sezione n° 89 0
90 Sezione n° 90 4
91 Sezione n° 91 9
92 Sezione n° 92 22
93 Sezione n° 93 18
94 Sezione n° 94 8
95 Sezione n° 95 16
96 Sezione n° 96 5
97 Sezione n° 97 15
98 Sezione n° 98 13
99 Sezione n° 99 6
100 Sezione n° 100 9
101 Sezione n° 101 5
102 Sezione n° 102 9
103 Sezione n° 103 8
104 Sezione n° 104 5
105 Sezione n° 105 6
106 Sezione n° 106 18
107 Sezione n° 107 10
108 Sezione n° 108 0
109 Sezione n° 109 7
110 Sezione n° 110 5
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 888 PARI AL 24,95% DEI VOTI VALIDI