ANDRIA

Elezioni Regionali del 20/09/2020
CIRCOSCRIZIONE REGIONALE

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

MOVIMENTO 5 STELLE
Voti di Preferenza assegnati al Candidato
DI BARI Grazia
Ultimo aggiornamento ore 15:01 di mercoledì 23 settembre 2020
Sezione Ubicazione Voti
1 Sezione n° 1 6
2 Sezione n° 2 13
3 Sezione n° 3 7
4 Sezione n° 4 14
5 Sezione n° 5 22
6 Sezione n° 6 36
7 Sezione n° 7 14
8 Sezione n° 8 11
9 Sezione n° 9 44
10 Sezione n° 10 21
11 Sezione n° 11 14
12 Sezione n° 12 16
13 Sezione n° 13 17
14 Sezione n° 14 19
15 Sezione n° 15 15
16 Sezione n° 16 12
17 Sezione n° 17 41
18 Sezione n° 18 25
19 Sezione n° 19 20
20 Sezione n° 20 17
21 Sezione n° 21 25
22 Sezione n° 22 27
23 Sezione n° 23 22
24 Sezione n° 24 15
25 Sezione n° 25 23
26 Sezione n° 26 18
27 Sezione n° 27 45
28 Sezione n° 28 27
29 Sezione n° 29 25
30 Sezione n° 30 16
31 Sezione n° 31 42
32 Sezione n° 32 38
33 Sezione n° 33 28
34 Sezione n° 34 29
35 Sezione n° 35 35
36 Sezione n° 36 26
37 Sezione n° 37 26
38 Sezione n° 38 60
39 Sezione n° 39 70
40 Sezione n° 40 38
41 Sezione n° 41 30
42 Sezione n° 42 38
43 Sezione n° 43 27
44 Sezione n° 44 27
45 Sezione n° 45 12
46 Sezione n° 46 34
47 Sezione n° 47 41
48 Sezione n° 48 18
49 Sezione n° 49 19
50 Sezione n° 50 17
51 Sezione n° 51 25
52 Sezione n° 52 44
53 Sezione n° 53 9
54 Sezione n° 54 27
55 Sezione n° 55 24
56 Sezione n° 56 8
57 Sezione n° 57 12
58 Sezione n° 58 18
59 Sezione n° 59 31
60 Sezione n° 60 42
61 Sezione n° 61 46
62 Sezione n° 62 19
63 Sezione n° 63 10
64 Sezione n° 64 15
65 Sezione n° 65 17
66 Sezione n° 66 8
67 Sezione n° 67 24
68 Sezione n° 68 19
69 Sezione n° 69 0
70 Sezione n° 70 20
71 Sezione n° 71 40
72 Sezione n° 72 25
73 Sezione n° 73 20
74 Sezione n° 74 18
75 Sezione n° 75 38
76 Sezione n° 76 22
77 Sezione n° 77 29
78 Sezione n° 78 14
79 Sezione n° 79 20
80 Sezione n° 80 23
81 Sezione n° 81 24
82 Sezione n° 82 30
83 Sezione n° 83 26
84 Sezione n° 84 20
85 Sezione n° 85 22
86 Sezione n° 86 15
87 Sezione n° 87 12
88 Sezione n° 88 3
89 Sezione n° 89 0
90 Sezione n° 90 29
91 Sezione n° 91 24
92 Sezione n° 92 23
93 Sezione n° 93 21
94 Sezione n° 94 19
95 Sezione n° 95 24
96 Sezione n° 96 25
97 Sezione n° 97 27
98 Sezione n° 98 29
99 Sezione n° 99 10
100 Sezione n° 100 19
101 Sezione n° 101 22
102 Sezione n° 102 19
103 Sezione n° 103 29
104 Sezione n° 104 27
105 Sezione n° 105 40
106 Sezione n° 106 26
107 Sezione n° 107 16
108 Sezione n° 108 9
109 Sezione n° 109 14
110 Sezione n° 110 4
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 2557 PARI AL 29,64% DEI VOTI VALIDI