ANDRIA

Elezioni Regionali del 20/09/2020
CIRCOSCRIZIONE REGIONALE

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

PUGLIA SOLIDALE VERDE
Voti di Preferenza assegnati al Candidato
SANTORSOLA Domenico detto Mimmo
Ultimo aggiornamento ore 15:01 di mercoledì 23 settembre 2020
Sezione Ubicazione Voti
1 Sezione n° 1 1
2 Sezione n° 2 1
3 Sezione n° 3 2
4 Sezione n° 4 2
5 Sezione n° 5 3
6 Sezione n° 6 0
7 Sezione n° 7 3
8 Sezione n° 8 3
9 Sezione n° 9 0
10 Sezione n° 10 4
11 Sezione n° 11 2
12 Sezione n° 12 0
13 Sezione n° 13 1
14 Sezione n° 14 0
15 Sezione n° 15 5
16 Sezione n° 16 1
17 Sezione n° 17 0
18 Sezione n° 18 5
19 Sezione n° 19 0
20 Sezione n° 20 0
21 Sezione n° 21 0
22 Sezione n° 22 7
23 Sezione n° 23 2
24 Sezione n° 24 4
25 Sezione n° 25 4
26 Sezione n° 26 1
27 Sezione n° 27 0
28 Sezione n° 28 0
29 Sezione n° 29 0
30 Sezione n° 30 0
31 Sezione n° 31 3
32 Sezione n° 32 0
33 Sezione n° 33 0
34 Sezione n° 34 7
35 Sezione n° 35 3
36 Sezione n° 36 1
37 Sezione n° 37 0
38 Sezione n° 38 3
39 Sezione n° 39 3
40 Sezione n° 40 1
41 Sezione n° 41 0
42 Sezione n° 42 0
43 Sezione n° 43 0
44 Sezione n° 44 6
45 Sezione n° 45 0
46 Sezione n° 46 0
47 Sezione n° 47 3
48 Sezione n° 48 0
49 Sezione n° 49 0
50 Sezione n° 50 2
51 Sezione n° 51 2
52 Sezione n° 52 0
53 Sezione n° 53 0
54 Sezione n° 54 2
55 Sezione n° 55 4
56 Sezione n° 56 0
57 Sezione n° 57 1
58 Sezione n° 58 1
59 Sezione n° 59 1
60 Sezione n° 60 9
61 Sezione n° 61 8
62 Sezione n° 62 0
63 Sezione n° 63 2
64 Sezione n° 64 0
65 Sezione n° 65 0
66 Sezione n° 66 0
67 Sezione n° 67 2
68 Sezione n° 68 0
69 Sezione n° 69 0
70 Sezione n° 70 1
71 Sezione n° 71 2
72 Sezione n° 72 3
73 Sezione n° 73 1
74 Sezione n° 74 0
75 Sezione n° 75 0
76 Sezione n° 76 0
77 Sezione n° 77 0
78 Sezione n° 78 0
79 Sezione n° 79 1
80 Sezione n° 80 2
81 Sezione n° 81 0
82 Sezione n° 82 0
83 Sezione n° 83 0
84 Sezione n° 84 2
85 Sezione n° 85 2
86 Sezione n° 86 5
87 Sezione n° 87 4
88 Sezione n° 88 0
89 Sezione n° 89 0
90 Sezione n° 90 3
91 Sezione n° 91 0
92 Sezione n° 92 1
93 Sezione n° 93 0
94 Sezione n° 94 1
95 Sezione n° 95 0
96 Sezione n° 96 0
97 Sezione n° 97 1
98 Sezione n° 98 0
99 Sezione n° 99 1
100 Sezione n° 100 3
101 Sezione n° 101 4
102 Sezione n° 102 0
103 Sezione n° 103 5
104 Sezione n° 104 1
105 Sezione n° 105 1
106 Sezione n° 106 0
107 Sezione n° 107 7
108 Sezione n° 108 5
109 Sezione n° 109 3
110 Sezione n° 110 1
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 175 PARI AL 17,80% DEI VOTI VALIDI